The pandemic and other ongoing crises are hindering progress in achieving Goal 3, exacerbating existing health inequalities and threatening progress towards universal health coverage. As a result, 25 million children missed out on important routine immunization services in 2021, and deaths from tuberculosis and malaria increased compared with the pre-pandemic period. The pandemic has also highlighted the need for stronger global health security systems to prevent and respond to future pandemics.
The global maternal mortality ratio decreased only from 227 maternal deaths per 100,000 live births in 2015 to 223 in 2020, still over three times higher than the target of 70 maternal deaths by 2030. This means that almost 800 women are still dying every day from preventable causes related to pregnancy and childbirth.
Between 2015 and 2021, the global under-5 mortality rate fell by 12 per cent, from 43 deaths per 1,000 live births in 2015 to 38 deaths, and the global neonatal mortality rate fell from 20 to 18 deaths. In 2021, 5 million children died before reaching their fifth birthday – down from 6.1 million in 2015.
The proportion of women of reproductive age (15–49 years) who have their need for family planning satisfied with modern contraceptive methods has been increasing slightly, from 76.5 per cent in 2015 to 77.6 per cent in 2023, and is projected to reach 78.2 per cent by 2030.
The protection of health and the creation of conditions for a healthy lifestyle of the population of the Republic of Uzbekistan is one of the important tasks facing the Government of the country. Proof of this is the relatively good development indicators in the health sector, especially when compared with countries with similar levels of development. So, as a result of the consistent implementation of the concept “Healthy mother is a healthy child” for the period 2011-2020 maternal mortality decreased from 23.1 cases to 18.5 (per 100 thousand people), mortality of children under the age of 5 years from 14.1 to 12.0 per 1,000 live births, and infant mortality from 10.4 to 9.3.
In addition, in 2020, life expectancy at birth is 73.4 years, an increase of 2.6 years compared to 2000. The observed progress is partly due to the fact that public spending on health care remains quite high and is equal to the level of expenditures typical of high-income countries.
At the same time, a number of problems remain unresolved. The health care system is not well adapted to meet the health needs of the population.
For example, the number of doctors of all specialties per 10,000 populations in 2011 was 27.7, and in 2020 this indicator decreased to 27. The number of hospital beds per 10,000 populations in 2011 was 47.3, and in 2020 it decreased to 46.6.
National Tasks
Target 3.1. By 2030, reduce by one third the maternal mortality ratio.
Target 3.2. By 2030, reduce by half the mortality of newborns and children under 5 years of age.
Target 3.3. Reduce the incidence of tuberculosis and HIV, and hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases.
Target 3.4. By 2030, reduce by 30 per cent premature mortality among the population from cardiovascular, oncological diseases, diabetes mellitus and chronic respiratory diseases.
Target 3.5. Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug and alcohol abuse (reducing harmful alcohol consumption by 10 per cent).
Target 3.6. By 2025, halve the number of road traffic accidents, including accidents due to traffic rules violations by pedestrians.
Target 3.7. By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning and raising the marriageable age for girls under 18, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes.
Target 3.8. Achieve universal health coverage, including financial risk protection due to high health-care services, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all.
Target 3.9. Reduce the number of deaths and illnesses from water and air pollution, hazardous chemicals, including chemical production and disposal sites.
Target 3.а. If necessary, intensify implementation of the World Health Organization Convention on Tobacco Control (adopted at the 56th World Health Assembly in May 2003).
Target 3.b. Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non communicable diseases, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all.
Target 3.c. Successively increase health financing, personnel training and medical service provision, and ensure decent wages.
Target 3.d. Ensure implementation of the International Health Regulations (IHR is a basic WHO document, a modern edition of the rules was adopted on 25.05.2005 at the 58th session of the World Health Assembly) and preparedness for emergency public health interventions.
National indicators
№ | NATIONAL INDICATORS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | Indicator 3.1.1. Maternal mortality ratio per 100,000 live births. | 33,1 | 34,1 | 32,0 | 32,2 | 30,2 | 29,2 | 24,8 | 23,5 | 22,4 | 30,4 | 21,0 | 23,1 | 20,2 | 20,0 | 19,1 | 18,9 | 17,4 | 21,0 | 20,2 | 19,6 | 18,5 | 14,4 | 13,9 | 15,9 |
Republic of Karakalpakstan | 38,8 | 41,9 | 26,6 | 25,0 | 22,9 | 15,4 | 28,4 | 10,9 | 28,4 | 29,9 | 26,4 | 27,9 | 23,6 | 25,6 | 22,0 | 29,0 | 25,4 | 13,2 | 27,4 | 36,5 | 30,5 | 24,8 | 11,7 | 27,3 | |
regions: | |||||||||||||||||||||||||
Andijan | 20,2 | 20,5 | 17,3 | 23,2 | 25,7 | 21,0 | 24,8 | 21,8 | 19,3 | 21,0 | 18,3 | 21,2 | 18,9 | 17,1 | 17,7 | 12,9 | 10,2 | 11,9 | 13,8 | 18,0 | 14,7 | 10,6 | 13,9 | 14,5 | |
Bukhara | 49,0 | 54,4 | 37,3 | 42,2 | 23,4 | 29,9 | 19,6 | 18,4 | 38,5 | 28,7 | 23,1 | 30,4 | 20,4 | 29,9 | 10,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 19,8 | 19,4 | 9,6 | 20,8 | 17,8 | 15,0 | |
Jizzakh | 29,4 | 42,5 | 29,7 | 35,2 | 24,5 | 24,8 | 21,1 | 15,7 | 10,9 | 18,6 | 27,0 | 27,8 | 19,7 | 14,6 | 16,7 | 25,1 | 28,5 | 42,0 | 26,6 | 30,2 | 13,1 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | |
Kashkadarya | 39,9 | 40,6 | 37,1 | 31,5 | 24,4 | 24,4 | 22,2 | 23,5 | 28,1 | 20,5 | 14,1 | 15,6 | 15,3 | 15,3 | 15,9 | 15,3 | 10,3 | 26,1 | 17,1 | 15,0 | 10,0 | 11,3 | 18,3 | 18,7 | |
Navoi | 91,6 | 91,5 | 51,5 | 71,9 | 55,8 | 49,3 | 42,9 | 39,7 | 27,7 | 49,2 | 27,2 | 38,8 | 16,6 | 41,5 | 19,9 | 24,7 | 24,0 | 29,2 | 27,8 | 17,6 | 33,5 | 15,1 | 30,4 | 26,1 | |
Namangan | 27,0 | 29,3 | 18,4 | 31,8 | 21,0 | 30,7 | 35,2 | 23,2 | 18,6 | 31,1 | 21,7 | 21,1 | 15,8 | 10,6 | 11,2 | 8,1 | 9,7 | 21,2 | 12,0 | 11,1 | 5,4 | 5,0 | 8,5 | 9,5 | |
Samarkand | 26,4 | 17,9 | 21,9 | 18,0 | 20,9 | 17,4 | 14,5 | 17,4 | 12,8 | 20,0 | 16,0 | 16,2 | 17,5 | 18,2 | 19,4 | 21,4 | 18,1 | 22,2 | 19,2 | 21,9 | 9,9 | 4,5 | 6,3 | 14,0 | |
Surkhandarya | 24,6 | 19,3 | 20,4 | 24,1 | 19,5 | 23,9 | 18,2 | 24,0 | 15,3 | 23,5 | 13,7 | 16,6 | 13,3 | 15,9 | 19,8 | 18,6 | 22,4 | 20,0 | 27,8 | 23,4 | 36,2 | 23,5 | 14,7 | 13,7 | |
Syrdarya | 21,0 | 35,7 | 26,4 | 14,5 | 21,5 | 34,8 | 19,6 | 24,5 | 17,6 | 35,6 | 12,3 | 12,9 | 12,7 | 18,0 | 17,2 | 5,6 | 11,3 | 17,0 | 27,2 | 14,5 | 38,0 | 21,5 | 21,4 | 43,0 | |
Tashkent | 27,5 | 44,2 | 59,8 | 52,7 | 43,6 | 43,2 | 31,1 | 29,8 | 30,5 | 47,8 | 32,8 | 31,7 | 28,4 | 21,8 | 27,7 | 44,3 | 35,0 | 32,9 | 27,0 | 21,8 | 28,8 | 20,6 | 19,0 | 15,0 | |
Fergana | 22,5 | 25,3 | 25,8 | 28,4 | 31,6 | 31,7 | 27,0 | 25,8 | 19,3 | 30,4 | 17,0 | 25,1 | 20,9 | 21,7 | 18,3 | 12,6 | 14,0 | 21,2 | 13,5 | 19,4 | 23,6 | 17,1 | 15,8 | 14,1 | |
Khorezm | 24,9 | 36,2 | 32,3 | 27,1 | 54,5 | 41,5 | 33,2 | 22,0 | 33,9 | 43,2 | 30,6 | 28,5 | 37,4 | 29,1 | 27,3 | 15,2 | 17,9 | 10,6 | 15,0 | 14,6 | 11,9 | 18,8 | 11,1 | 12,4 | |
Tashkent city | 63,9 | 36,4 | 59,9 | 51,4 | 52,3 | 44,6 | 22,0 | 38,2 | 23,5 | 47,4 | 25,4 | 26,4 | 23,6 | 21,6 | 26,1 | 25,7 | 18,2 | 18,5 | 28,5 | 15,9 | 20,2 | 14,3 | 10,8 | 16,0 | |
2 | Indicator 3.1.2. Proportion of births attended by skilled health personnel. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Indicator 3.2.1. Under‑5 mortality rate. | 28,5 | 26,6 | 24,3 | 23,2 | 21,4 | 20,6 | 20,1 | 18,8 | 17,3 | 15,9 | 14,8 | 14,1 | 13,8 | 13,4 | 13,9 | 15,1 | 14,1 | 15,4 | 13,1 | 12,4 | 12,0 | 12,3 | 11,4 | 12,3 |
Republic of Karakalpakstan | 32,4 | 32,8 | 29,7 | 24,9 | 25,9 | 23,7 | 22,9 | 19,7 | 18,7 | 18,7 | 16,5 | 15,2 | 16,3 | 15,8 | 16,1 | 15,7 | 17,1 | 20,9 | 17,3 | 14,1 | 14,4 | 13,5 | 13,8 | 15,8 | |
regions: | |||||||||||||||||||||||||
Andijan | 23,7 | 23,2 | 20,7 | 20,1 | 19,7 | 17,6 | 19,3 | 20,9 | 17,3 | 14,8 | 12,8 | 12,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,6 | 17,5 | 19,9 | 17,4 | 15,4 | 15,3 | 15,0 | 12,2 | 12,4 | |
Bukhara | 27,8 | 24,4 | 20,9 | 20,3 | 19,4 | 16,5 | 17,5 | 17,8 | 17,9 | 16,8 | 15,3 | 14,2 | 14,3 | 12,8 | 13,3 | 13,3 | 12,4 | 12,6 | 9,6 | 10,3 | 9,4 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | |
Jizzakh | 25,4 | 26,8 | 21,2 | 20,1 | 17,0 | 17,5 | 15,3 | 15,6 | 15,0 | 13,8 | 12,2 | 11,2 | 10,8 | 9,6 | 13,3 | 13,5 | 14,2 | 17,7 | 13,8 | 14,8 | 11,7 | 13,2 | 12,1 | 9,2 | |
Kashkadarya | 29,3 | 28,0 | 25,7 | 22,4 | 20,7 | 19,7 | 18,9 | 18,2 | 17,0 | 16,2 | 13,6 | 13,7 | 12,9 | 11,6 | 11,3 | 12,5 | 11,2 | 13,2 | 12,9 | 11,2 | 11,2 | 14,4 | 15,0 | 15,2 | |
Navoi | 27,7 | 25,2 | 21,0 | 22,4 | 18,1 | 16,7 | 15,2 | 13,7 | 13,2 | 12,5 | 10,1 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 12,0 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 8,9 | 9,7 | 9,1 | 9,9 | 7,4 | 9,7 | |
Namangan | 29,3 | 25,7 | 23,3 | 22,3 | 19,2 | 20,6 | 17,9 | 19,1 | 17,7 | 15,8 | 15,6 | 16,2 | 15,7 | 14,1 | 14,5 | 16,0 | 13,7 | 18,6 | 15,4 | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 9,1 | 12,9 | |
Samarkand | 25,3 | 24,7 | 23,1 | 21,1 | 18,7 | 19,0 | 17,5 | 17,6 | 15,3 | 13,1 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,3 | 13,8 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 12,6 | |
Surkhandarya | 34,9 | 29,7 | 26,9 | 24,9 | 19,8 | 19,3 | 17,2 | 15,7 | 14,8 | 13,6 | 13,6 | 12,8 | 13,3 | 14,2 | 15,6 | 15,3 | 14,8 | 15,3 | 14,0 | 13,8 | 12,8 | 14,4 | 14,7 | 13,2 | |
Syrdarya | 25,3 | 24,9 | 23,6 | 22,3 | 22,1 | 19,7 | 20,0 | 17,9 | 17,6 | 15,1 | 13,4 | 13,3 | 14,3 | 13,6 | 13,8 | 16,1 | 17,8 | 17,2 | 15,7 | 15,0 | 13,0 | 13,2 | 17,2 | 13,3 | |
Tashkent | 26,9 | 23,8 | 23,0 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,0 | 12,7 | 14,0 | 13,5 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 12,0 | 12,2 | 12,8 | 11,2 | 7,8 | 9,4 | |
Fergana | 28,5 | 27,4 | 24,9 | 26,9 | 26,0 | 24,6 | 26,3 | 22,3 | 19,9 | 19,7 | 18,3 | 16,9 | 15,8 | 13,7 | 12,4 | 13,1 | 10,9 | 10,8 | 9,2 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,3 | |
Khorezm | 37,9 | 30,1 | 28,0 | 26,2 | 24,1 | 21,8 | 22,5 | 18,5 | 20,2 | 15,8 | 15,8 | 14,6 | 14,6 | 12,7 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 20,2 | 15,3 | 15,6 | 14,6 | 15,9 | 11,3 | 11,2 | |
Tashkent city | 23,0 | 25,1 | 25,3 | 29,1 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 22,5 | 20,6 | 18,7 | 19,3 | 17,6 | 15,1 | 17,2 | 19,2 | 22,0 | 20,1 | 19,7 | 14,5 | 14,4 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 15,4 | |
4 | Indicator 3.2.2. Neonatal mortality rate. | 7,7 | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 7,1 | 7,9 | 7,1 | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 4,5 | 5,8 |
Republic of Karakalpakstan | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 7,2 | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 8,4 | 8,7 | 10,3 | 12,6 | 11,1 | 7,8 | 9,3 | 7,5 | 2,7 | 8,9 | |
regions: | |||||||||||||||||||||||||
Andijan | 6,7 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 6,7 | 6,0 | 6,1 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,2 | 11,8 | 11,4 | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 7,7 | |
Bukhara | 8,6 | 8,3 | 7,1 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 7,1 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 6,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | |
Jizzakh | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 7,0 | 6,7 | 7,7 | 9,9 | 6,5 | 8,1 | 5,5 | 5,3 | 3,2 | 2,9 | |
Kashkadarya | 7,0 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | |
Navoi | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,9 | 4,8 | 5,9 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 3,5 | 4,9 | |
Namangan | 6,3 | 5,7 | 6,4 | 7,4 | 5,8 | 7,3 | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 8,0 | 5,5 | 9,0 | 8,0 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 4,8 | 6,4 | |
Samarkand | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 8,2 | 5,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 5,1 | |
Surkhandarya | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 5,6 | 4,4 | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 6,3 | 6,5 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | |
Syrdarya | 11,8 | 11,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 10,9 | 9,8 | 7,8 | 9,8 | 8,1 | 7,1 | 8,7 | 8,0 | 6,2 | 6,6 | 8,3 | 10,7 | 8,5 | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 7,2 | |
Tashkent | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 7,3 | 5,9 | 4,4 | 4,9 | |
Fergana | 8,2 | 8,6 | 7,8 | 9,7 | 10,6 | 9,4 | 8,5 | 7,5 | 7,7 | 8,8 | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | |
Khorezm | 11,8 | 6,7 | 8,1 | 8,8 | 8,4 | 7,4 | 7,8 | 5,0 | 7,3 | 5,1 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 10,0 | 11,4 | 11,5 | 12,4 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 9,4 | 4,6 | 6,5 | |
Tashkent city | 11,9 | 12,2 | 12,7 | 15,9 | 14,2 | 12,2 | 13,0 | 12,3 | 13,0 | 12,4 | 13,1 | 11,3 | 8,7 | 10,3 | 12,2 | 15,1 | 13,4 | 13,5 | 9,7 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | |
5 | Indicator 3.3.1. Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population, by sex and age: 9) | ||||||||||||||||||||||||
a) total; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,122 | 0,130 | 0,141 | 0,138 | 0,133 | 0,125 | 0,131 | 0,132 | 0,125 | 0,082 | 0,093 | 0,109 | 0,106 | |
b) women; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,116 | 0,124 | 0,130 | 0,123 | 0,119 | 0,112 | 0,113 | 0,120 | 0,106 | 0,070 | 0,074 | 0,086 | 0,082 | |
c) men; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,128 | 0,137 | 0,151 | 0,152 | 0,147 | 0,138 | 0,149 | 0,144 | 0,143 | 0,094 | 0,110 | 0,132 | 0,130 | |
d) 0-17 years old; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,084 | 0,076 | 0,072 | 0,067 | 0,063 | 0,055 | 0,051 | 0,051 | 0,041 | 0,022 | 0,020 | 0,021 | 0,015 | |
e) 18 years and older. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,143 | 0,159 | 0,176 | 0,174 | 0,169 | 0,161 | 0,171 | 0,172 | 0,167 | 0,113 | 0,130 | 0,156 | 0,156 | |
6 | Indicator 3.3.2. Tuberculosis incidence per 100,000 population: 9) | ||||||||||||||||||||||||
a) total; | 65,5 | 73,3 | 79,4 | 77,6 | 75,8 | 76,0 | 70,4 | 67,5 | 64,7 | 63,8 | 60,9 | 53,1 | 51,6 | 50,8 | 47,8 | 46,9 | 45,3 | 44,9 | 43,0 | 43,2 | 31,8 | 34,8 | 35,3 | 33,9 | |
b) women; | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 45,5 | 46,9 | 40,8 | 41,7 | 43,2 | 45,7 | 45,8 | 44,5 | 41,6 | 40,8 | 38,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 39,6 | 39,5 | 35,6 | 29,6 | 33,3 | 33,8 | 32,5 | |
c) men; | 50,6 | 51,3 | 52,4 | 51,8 | 50,1 | 50,3 | 51,2 | 54,7 | 55,6 | 50,7 | 51,4 | 52,9 | 53,3 | 51,6 | 52,4 | 53,6 | 50,3 | 50,2 | 46,4 | 46,9 | 34,0 | 36,3 | 36,8 | 35,3 | |
d) 0-14 years old; | 31,4 | 32,8 | 33,0 | 9,4 | 8,8 | 33,0 | 32,3 | 31,4 | 31,2 | 31,6 | 31,6 | 23,6 | 22,5 | 23,0 | 21,3 | 20,1 | 22,1 | 21,0 | 21,0 | 22,2 | 17,2 | 17,4 | 13,6 | 13,4 | |
e) 15-17 years old; | 46,7 | 45,2 | 45,4 | 44,8 | 45,2 | 41,5 | 41,1 | 33,6 | 32,4 | 30,1 | 28,1 | 27,2 | 23,4 | 23,4 | 23,8 | 22,0 | 23,4 | 23,2 | 22,4 | 24,7 | 18,9 | 22,2 | 18,5 | 15,1 | |
f) 18 years and older. | 101,2 | 101,7 | 101,9 | 102,1 | 103,0 | 103,8 | 94,1 | 89,9 | 85,0 | 82,9 | 80,4 | 68,8 | 66,9 | 65,1 | 61,1 | 60,1 | 56,9 | 56,7 | 53,9 | 53,7 | 39,2 | 38,6 | 46,4 | 44,8 | |
7 | Indicator 3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population. | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Indicator 3.3.4. Hepatitis B incidence per 100,000 population. | 29,8 | 24,0 | 18,8 | 13,7 | 11,6 | 8,9 | 7,3 | 5,2 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
9 | Indicator 3.4.1. Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease: | 368,8 | 340,0 | 351,8 | 347,9 | 342,5 | 362,9 | 350,3 | 332,7 | 320,6 | 309,7 | 300,7 | 301,0 | 297,0 | 288,1 | 288,6 | 279,7 | 281,2 | 279,3 | 264,9 | 252,6 | 271,6 | 372,7 | 359,7 | 364,2 |
a) circulatory system diseases (I00-I99); | 270,4 | 262,8 | 274,3 | 269,3 | 257,1 | 274,7 | 265,6 | 252,8 | 245,8 | 232,4 | 227,7 | 226,9 | 222,2 | 214,0 | 213,1 | 202,1 | 203,9 | 201,1 | 191,2 | 181,0 | 200,4 | 308,5 | 301,1 | 299,6 | |
b) malignant neoplasms (C00-C97); | 57,3 | 54,5 | 53,1 | 53,5 | 52,8 | 53,7 | 50,9 | 49,5 | 42,2 | 48,2 | 45,2 | 47,1 | 46,7 | 46,2 | 48,1 | 49,8 | 50,6 | 51,3 | 48,2 | 48,3 | 42,1 | 38,4 | 38,3 | 41,9 | |
c) type 2 diabetes mellitus (E10-E14); | 16,1 | 21,0 | 16,7 | 18,1 | 19,4 | 20,2 | 21,6 | 21,4 | 23,4 | 20,8 | 20,4 | 19,2 | 21,7 | 21,2 | 21,5 | 22,3 | 21,4 | 21,4 | 19,7 | 19,5 | 25,1 | 18,3 | 14,6 | 17,8 | |
d) chronic respiratory disease (J30-J99). | 25,0 | 1,7 | 7,7 | 7,1 | 13,2 | 14,3 | 12,3 | 9,0 | 9,2 | 8,3 | 7,4 | 7,7 | 6,5 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 3,8 | 4,0 | 7,5 | 5,7 | 4,9 | |
10 | Indicator 3.4.2. Suicide mortality rate per 100,000 population, by sex: | ||||||||||||||||||||||||
a) total; | 7,8 | 7,6 | 6,2 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 4,5 | 5,0 | |
b) women; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 3,5 | |
c) men. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 9,9 | 8,9 | 8,6 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 6,5 | |
11 | Indicator 3.5.1.1. The incidence of drug addiction diseases per 100,000 population: | ||||||||||||||||||||||||
a) drug addiction; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 5,9 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | |
b) alcoholism; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,9 | 19,4 | 16,1 | 18,1 | 17,1 | 16,3 | 18,0 | 21,0 | 19,3 | 24,1 | 21,0 | 21,7 | 17,9 | 18,5 | |
c) substance abuse. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
12 | Indicator 3.5.2. Alcohol consumption per capita aged 15 years and older in liters of pure alcohol within a calendar year. | - | - | - | - | - | 7,3 | 5,1 | 5,8 | 7,6 | 8,3 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 6,4 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 6,7 | 4,3 |
13 | Indicator 3.6.1. Death rate due to road traffic injuries. | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 6,9 | 6,6 | 6,3 |
14 | Indicator 3.7.1. Proportion of women of reproductive age (aged 15–49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods. 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,8 | - |
a) urban; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,5 | - | |
b) rural; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,8 | - | |
15 | Indicator 3.7.1.1. Coverage of women of reproductive age (15-49 years) with modern contraceptives, as a proportion of their number. | - | - | - | 60,6 | 64,2 | 61,1 | 59,8 | 59,9 | 56,3 | 55,2 | 52,2 | 56,6 | 57,4 | 57,6 | 47,7 | 49,5 | 52,9 | 52,3 | 51,0 | 48,1 | 49,6 | 46,9 | 47,1 | 45,7 |
16 | Indicator 3.7.2. Adolescent birth rate (aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group. | 21,1 | 17,3 | 15,1 | 12,4 | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 20,5 | 23,6 | 24,3 | 24,6 | 23,7 | 24,2 | 23,8 | 21,0 | 19,0 | 21,9 | 24,3 | 26,3 | 34,3 | 35,8 | 36,0 |
