Pandemiya va boshqa davom etayotgan inqirozlar 3-maqsad sari olg‘a siljishni to‘xtatib, mavjud sog‘liqni saqlash tengsizliklarini kuchaytirmoqda va umumiy sog‘liqni saqlash qamrovi yo‘lidagi taraqqiyotga tahdid solmoqda. Natijada 2021-yilda 25 million bola rejali emlash dasturlari bilan qamrab olinmadi va sil va bezgakdan o‘lim pandemiyadan oldingi davrga nisbatan oshdi. Pandemiya, shuningdek, kelajakdagi pandemiyalarning oldini olish va ularga javob berish uchun global sog‘liqni saqlash tizimlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi.
Dunyo bo‘yicha onalar o‘limi koeffitsienti 2015- yilda 100 000 tirik tug‘ilgan chaqaloqqa atigi 227 ta onalar o‘limidan 2020- yilda 223 taga kamaydi va 2030- yilga mo‘ljallangan 70 ta onalar o‘limidan uch baravar ko‘proqdir. Bu shuni anglatadiki, har kuni 800 ga yaqin ayol homiladorlik va tug‘ish bilan bog‘liq oldini olish mumkin bo‘lgan sabablarga ko‘ra vafot etadi.
2015- yildan 2021- yilgacha dunyo bo‘ylab besh yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi darajasi 12 foizga (2015- yildagi 1000 tirik tug‘ilgan chaqaloqqa 43 tadan 38 taga) kamaydi, neonatal o‘lim darajasi esa 20 tadan 18 taga kamaydi. 2021- yilda 5 million bola besh yoshga to'lmasdan vafot etdi (2015- yildagi 6,1 milliondan kamygan).
Oilani rejalashtirishga bo‘lgan ehtiyoji kontratseptsiyaning zamonaviy usullari bilan qondiriladigan reproduktiv yoshdagi (15 yoshdan 49 yoshgacha) ayollar salmog‘i 2015- yilga nisbatan o‘sdi (2023- yilda 76,5 foizdan 77,6 foizga) va 2030- yilga borib 78,2 foizga yetishi kutilmoqda.
Sog‘liqni saqlash va O‘zbekiston Respublikasi aholisining sog‘lom turmush tarzi uchun sharoit yaratish mamlakat hukumati oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Sog‘liqni saqlash sohasidagi, ayniqsa rivojlanish darajasi o‘xshash mamlakatlar bilan taqqoslaganda, nisbatan yaxshi ko‘rsatkichlar buning dalilidir. Shunday qilib, 2011-2020-yillarda “Sog‘lom ona – sog‘lom bola” konsepsiyasining izchil hayotga tatbiq etilishi natijasida onalar o‘limi 23,1 holatidan 18,5gacha (100 ming kishiga), 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi 1000 tirik tug‘ilish uchun 14,1dan 12,0gacha, go‘daklar o‘limi – 10,4dan 9,3gacha kamaydi.
Bundan tashqari, 2020-yilda tug‘ilishda kutilayotgan umr ko‘rish davomiyligi 73,4 yoshni tashkil etadi va 2000-yilga nisbatan 2,6 yoshga ko‘paygan. Kuzatilayotgan yutuq qisman sog‘liqni saqlash tizimiga sarflanadigan xarajatlarning yuqoriligi va yuqori daromadli mamlakatlar uchun xos bo‘lgan xarajatlar darajasiga teng bo‘lishi bilan bog‘liq.
Shu bilan birga, bir qator muammolar haligacha hal qilinmayapti. Sog‘liqni saqlash tizimi sog‘liqni saqlash uchun yetarli darajada moslashtirilmagan. 10 000 aholiga to‘g‘ri keladigan barcha mutaxassisliklar bo‘yicha shifokorlar soni 2011-yilda 27,7 tashkil etgan bo‘lsa, 2020-yilda 27 tashkil etadi. 10 000 aholiga to‘g‘ri keladigan shifoxona o‘rinlari 2011-yilda 47,3 tashkil etgan, 2020-yilda esa 46,6 tashkil etdi.
Milliy vazifalar
3.1-vazifa. 2030- yilgacha onalar o‘limi ko‘rsatkichini uchdan bir baravarga qisqartirish.
3.2-vazifa. 2030- yilgacha yangi tug‘ilgan chaqaloqlar va besh yoshgacha bo‘lgan bolalar orasidagi o‘limni ikki baravarga kamaytirish.
3.3-vazifa. Aholining sil va OIV bilan zararlanish darajasini kamaytirish hamda suv orqali yuqadigan gepatit va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishni ta’minlash.
3.4-vazifa. 2030- yilgacha aholi o‘rtasida yurak-qon-tomir, onkologik, qandli diabet va surunkali respirator kasalliklar tufayli bevaqt o‘limni 30 foizga qisqartirish.
3.5-vazifa. Ruhiy faollashtiruvchi moddalarga qaramlik, shu jumladan, giyohvand moddalar va alkogolli ichimliklarni iste’mol qilishning profilaktikasi va davolanishini yaxshilab borish (alkogolning zararli iste’mol qilinishini 10 foizga kamaytirish).
3.6-vazifa. 2025- yilgacha yo‘l-transport hodisalari sonini, jumladan, piyodalar tomonidan yo‘l harakati qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga keladigan YTH holatlarini ikki baravarga qisqartirish.
3.7-vazifa. 2030- yilgacha jinsiy va reproduktiv salomatlikni asrash bo‘yicha xizmatlardan, shu jumladan, oilani rejalashtirish va o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan qizlar uchun nikoh yoshini uzaytirish xizmatlaridan umumiy foydalanishni hamda Milliy strategiya va dasturlarda reproduktiv salomatlikni asrash masalalarining hisobga olinishini ta’minlash.
3.8-vazifa. Sog‘liqni saqlash xizmatlari bilan umumiy qamrab olishni, shu jumladan, sog‘liqni saqlashga sarflanayotgan katta xarajatlar tufayli himoyalashni, asosiy sifatli tibbiy-sanitariya xizmatlaridan foydalanish va barcha uchun xavfsiz, samarali, sifatli va arzon asosiy dorivor va emlash vositalaridan foydalanish imkoniyatini ta’minlash.
3.9-vazifa. Xavfli kimyoviy moddalarning ta’siri, havo va suvning ifloslanishi natijasida, jumladan, kimyoviy ishlab chiqarish hamda zararli moddalar ko‘milgan joylarda, o‘lim va kasallanish holatlarini qisqartirish.
3.a-vazifa. Zaruratga ko‘ra, Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining tamakiga qarshi kurash hadli konvensiyasi (2003-yil may oyida Jahon sog‘liqni saqlash assambleyasining 56-sessiyasida qabul qilingan) amalga oshirilishini faollashtirish.
3.b-vazifa. Yuqumli va yuqumli bo‘lmagan kasalliklarni davolash uchun emlash va dorivor vositalar bo‘yicha tadqiqotlar va ishlanmalarga ko‘maklashish; Intellektual mulk huquqining savdo aspektlari bo‘yicha bitimning aholi salomatligini asrash maqsadida moslashishini namoyon etish, xususan, barcha uchun dorivor vositalardan foydalanish imkoniyatini ta’minlash qoidalaridan rivojlanayotgan mamlakatlarning to‘liq hajmda foydalanishi ko‘zda tutilgan “TRIPS bo‘yicha bitim va jamoatchilik sog‘lig‘ini saqlash” Doxa deklaratsiyasiga (Jahon savdo tashkiloti (JST) homiyligidagi muzokaralar turkumiga) muvofiq, arzon asosiy dorivor hamda emlash vositalaridan foydalanish imkoniyatini yaratish.
3.c-vazifa. Sog‘liqni saqlashni moliyalashtirishni izchil oshirish, kadrlarni tayyorlash va tibbiy xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, munosib ish haqi bilan ta’minlash.
3.d-vazifa. Xalqaro tibbiy-sanitariya qoidalarining (XTSQ JSTning bazaviy hujjati, qoidalarning hozirgi tahriri Jahon sog‘liqni saqlash assambleyasining 2005- yil 25- maydagi 58-sessiyasida qabul qilingan) joriy qilinishi hamda umumiy sog‘liqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyatlarda chora-tadbirlarni amalga oshirishga tayyorlikni ta’minlash.
Milliy ko'rsatkichlar
№ | MILLIY KO'RSATKICHLAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | Indikator 3.1.1. Onalar o‘limi koeffitsiyenti, 100 000 tirik tug‘ilganlarga nisbatan. | 33,1 | 34,1 | 32,0 | 32,2 | 30,2 | 29,2 | 24,8 | 23,5 | 22,4 | 30,4 | 21,0 | 23,1 | 20,2 | 20,0 | 19,1 | 18,9 | 17,4 | 21,0 | 20,2 | 19,6 | 18,5 | 14,4 | 13,9 | 15,9 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 38,8 | 41,9 | 26,6 | 25,0 | 22,9 | 15,4 | 28,4 | 10,9 | 28,4 | 29,9 | 26,4 | 27,9 | 23,6 | 25,6 | 22,0 | 29,0 | 25,4 | 13,2 | 27,4 | 36,5 | 30,5 | 24,8 | 11,7 | 27,3 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||||
Andijon | 20,2 | 20,5 | 17,3 | 23,2 | 25,7 | 21,0 | 24,8 | 21,8 | 19,3 | 21,0 | 18,3 | 21,2 | 18,9 | 17,1 | 17,7 | 12,9 | 10,2 | 11,9 | 13,8 | 18,0 | 14,7 | 10,6 | 13,9 | 14,5 | |
Buxoro | 49,0 | 54,4 | 37,3 | 42,2 | 23,4 | 29,9 | 19,6 | 18,4 | 38,5 | 28,7 | 23,1 | 30,4 | 20,4 | 29,9 | 10,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 19,8 | 19,4 | 9,6 | 20,8 | 17,8 | 15,0 | |
Jizzax | 29,4 | 42,5 | 29,7 | 35,2 | 24,5 | 24,8 | 21,1 | 15,7 | 10,9 | 18,6 | 27,0 | 27,8 | 19,7 | 14,6 | 16,7 | 25,1 | 28,5 | 42,0 | 26,6 | 30,2 | 13,1 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | |
Qashqadaryo | 39,9 | 40,6 | 37,1 | 31,5 | 24,4 | 24,4 | 22,2 | 23,5 | 28,1 | 20,5 | 14,1 | 15,6 | 15,3 | 15,3 | 15,9 | 15,3 | 10,3 | 26,1 | 17,1 | 15,0 | 10,0 | 11,3 | 18,3 | 18,7 | |
Navoiy | 91,6 | 91,5 | 51,5 | 71,9 | 55,8 | 49,3 | 42,9 | 39,7 | 27,7 | 49,2 | 27,2 | 38,8 | 16,6 | 41,5 | 19,9 | 24,7 | 24,0 | 29,2 | 27,8 | 17,6 | 33,5 | 15,1 | 30,4 | 26,1 | |
Namangan | 27,0 | 29,3 | 18,4 | 31,8 | 21,0 | 30,7 | 35,2 | 23,2 | 18,6 | 31,1 | 21,7 | 21,1 | 15,8 | 10,6 | 11,2 | 8,1 | 9,7 | 21,2 | 12,0 | 11,1 | 5,4 | 5,0 | 8,5 | 9,5 | |
Samarqand | 26,4 | 17,9 | 21,9 | 18,0 | 20,9 | 17,4 | 14,5 | 17,4 | 12,8 | 20,0 | 16,0 | 16,2 | 17,5 | 18,2 | 19,4 | 21,4 | 18,1 | 22,2 | 19,2 | 21,9 | 9,9 | 4,5 | 6,3 | 14,0 | |
Surxondaryo | 24,6 | 19,3 | 20,4 | 24,1 | 19,5 | 23,9 | 18,2 | 24,0 | 15,3 | 23,5 | 13,7 | 16,6 | 13,3 | 15,9 | 19,8 | 18,6 | 22,4 | 20,0 | 27,8 | 23,4 | 36,2 | 23,5 | 14,7 | 13,7 | |
Sirdaryo | 21,0 | 35,7 | 26,4 | 14,5 | 21,5 | 34,8 | 19,6 | 24,5 | 17,6 | 35,6 | 12,3 | 12,9 | 12,7 | 18,0 | 17,2 | 5,6 | 11,3 | 17,0 | 27,2 | 14,5 | 38,0 | 21,5 | 21,4 | 43,0 | |
Toshkent | 27,5 | 44,2 | 59,8 | 52,7 | 43,6 | 43,2 | 31,1 | 29,8 | 30,5 | 47,8 | 32,8 | 31,7 | 28,4 | 21,8 | 27,7 | 44,3 | 35,0 | 32,9 | 27,0 | 21,8 | 28,8 | 20,6 | 19,0 | 15,0 | |
Fаrg‘onа | 22,5 | 25,3 | 25,8 | 28,4 | 31,6 | 31,7 | 27,0 | 25,8 | 19,3 | 30,4 | 17,0 | 25,1 | 20,9 | 21,7 | 18,3 | 12,6 | 14,0 | 21,2 | 13,5 | 19,4 | 23,6 | 17,1 | 15,8 | 14,1 | |
Xorazm | 24,9 | 36,2 | 32,3 | 27,1 | 54,5 | 41,5 | 33,2 | 22,0 | 33,9 | 43,2 | 30,6 | 28,5 | 37,4 | 29,1 | 27,3 | 15,2 | 17,9 | 10,6 | 15,0 | 14,6 | 11,9 | 18,8 | 11,1 | 12,4 | |
Toshkent sh. | 63,9 | 36,4 | 59,9 | 51,4 | 52,3 | 44,6 | 22,0 | 38,2 | 23,5 | 47,4 | 25,4 | 26,4 | 23,6 | 21,6 | 26,1 | 25,7 | 18,2 | 18,5 | 28,5 | 15,9 | 20,2 | 14,3 | 10,8 | 16,0 | |
2 | Indikator 3.1.2. Malakali tibbiyot xodimlari tomonidan qabul qilingan tug‘ruqlar ulushi. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Indikator 3.2.1. Besh yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi koeffitsiyenti. | 28,5 | 26,6 | 24,3 | 23,2 | 21,4 | 20,6 | 20,1 | 18,8 | 17,3 | 15,9 | 14,8 | 14,1 | 13,8 | 13,4 | 13,9 | 15,1 | 14,1 | 15,4 | 13,1 | 12,4 | 12,0 | 12,3 | 11,4 | 12,3 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 32,4 | 32,8 | 29,7 | 24,9 | 25,9 | 23,7 | 22,9 | 19,7 | 18,7 | 18,7 | 16,5 | 15,2 | 16,3 | 15,8 | 16,1 | 15,7 | 17,1 | 20,9 | 17,3 | 14,1 | 14,4 | 13,5 | 13,8 | 15,8 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||||
Andijon | 23,7 | 23,2 | 20,7 | 20,1 | 19,7 | 17,6 | 19,3 | 20,9 | 17,3 | 14,8 | 12,8 | 12,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,6 | 17,5 | 19,9 | 17,4 | 15,4 | 15,3 | 15,0 | 12,2 | 12,4 | |
Buxoro | 27,8 | 24,4 | 20,9 | 20,3 | 19,4 | 16,5 | 17,5 | 17,8 | 17,9 | 16,8 | 15,3 | 14,2 | 14,3 | 12,8 | 13,3 | 13,3 | 12,4 | 12,6 | 9,6 | 10,3 | 9,4 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | |
Jizzax | 25,4 | 26,8 | 21,2 | 20,1 | 17,0 | 17,5 | 15,3 | 15,6 | 15,0 | 13,8 | 12,2 | 11,2 | 10,8 | 9,6 | 13,3 | 13,5 | 14,2 | 17,7 | 13,8 | 14,8 | 11,7 | 13,2 | 12,1 | 9,2 | |
Qashqadaryo | 29,3 | 28,0 | 25,7 | 22,4 | 20,7 | 19,7 | 18,9 | 18,2 | 17,0 | 16,2 | 13,6 | 13,7 | 12,9 | 11,6 | 11,3 | 12,5 | 11,2 | 13,2 | 12,9 | 11,2 | 11,2 | 14,4 | 15,0 | 15,2 | |
Navoiy | 27,7 | 25,2 | 21,0 | 22,4 | 18,1 | 16,7 | 15,2 | 13,7 | 13,2 | 12,5 | 10,1 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 12,0 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 8,9 | 9,7 | 9,1 | 9,9 | 7,4 | 9,7 | |
Namangan | 29,3 | 25,7 | 23,3 | 22,3 | 19,2 | 20,6 | 17,9 | 19,1 | 17,7 | 15,8 | 15,6 | 16,2 | 15,7 | 14,1 | 14,5 | 16,0 | 13,7 | 18,6 | 15,4 | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 9,1 | 12,9 | |
Samarqand | 25,3 | 24,7 | 23,1 | 21,1 | 18,7 | 19,0 | 17,5 | 17,6 | 15,3 | 13,1 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,3 | 13,8 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 12,6 | |
Surxondaryo | 34,9 | 29,7 | 26,9 | 24,9 | 19,8 | 19,3 | 17,2 | 15,7 | 14,8 | 13,6 | 13,6 | 12,8 | 13,3 | 14,2 | 15,6 | 15,3 | 14,8 | 15,3 | 14,0 | 13,8 | 12,8 | 14,4 | 14,7 | 13,2 | |
Sirdaryo | 25,3 | 24,9 | 23,6 | 22,3 | 22,1 | 19,7 | 20,0 | 17,9 | 17,6 | 15,1 | 13,4 | 13,3 | 14,3 | 13,6 | 13,8 | 16,1 | 17,8 | 17,2 | 15,7 | 15,0 | 13,0 | 13,2 | 17,2 | 13,3 | |
Toshkent | 26,9 | 23,8 | 23,0 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,0 | 12,7 | 14,0 | 13,5 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 12,0 | 12,2 | 12,8 | 11,2 | 7,8 | 9,4 | |
Fаrg‘onа | 28,5 | 27,4 | 24,9 | 26,9 | 26,0 | 24,6 | 26,3 | 22,3 | 19,9 | 19,7 | 18,3 | 16,9 | 15,8 | 13,7 | 12,4 | 13,1 | 10,9 | 10,8 | 9,2 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,3 | |
Xorazm | 37,9 | 30,1 | 28,0 | 26,2 | 24,1 | 21,8 | 22,5 | 18,5 | 20,2 | 15,8 | 15,8 | 14,6 | 14,6 | 12,7 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 20,2 | 15,3 | 15,6 | 14,6 | 15,9 | 11,3 | 11,2 | |
Toshkent sh. | 23,0 | 25,1 | 25,3 | 29,1 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 22,5 | 20,6 | 18,7 | 19,3 | 17,6 | 15,1 | 17,2 | 19,2 | 22,0 | 20,1 | 19,7 | 14,5 | 14,4 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 15,4 | |
4 | Indikator 3.2.2. Neonatal o‘lim koeffitsiyenti. | 7,7 | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 7,1 | 7,9 | 7,1 | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 4,5 | 5,8 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 7,2 | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 8,4 | 8,7 | 10,3 | 12,6 | 11,1 | 7,8 | 9,3 | 7,5 | 2,7 | 8,9 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||||
Andijon | 6,7 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 6,7 | 6,0 | 6,1 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,2 | 11,8 | 11,4 | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 7,7 | |
Buxoro | 8,6 | 8,3 | 7,1 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 7,1 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 6,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | |
Jizzax | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 7,0 | 6,7 | 7,7 | 9,9 | 6,5 | 8,1 | 5,5 | 5,3 | 3,2 | 2,9 | |
Qashqadaryo | 7,0 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | |
Navoiy | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,9 | 4,8 | 5,9 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 3,5 | 4,9 | |
Namangan | 6,3 | 5,7 | 6,4 | 7,4 | 5,8 | 7,3 | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 8,0 | 5,5 | 9,0 | 8,0 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 4,8 | 6,4 | |
Samarqand | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 8,2 | 5,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 5,1 | |
Surxondaryo | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 5,6 | 4,4 | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 6,3 | 6,5 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | |
Sirdaryo | 11,8 | 11,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 10,9 | 9,8 | 7,8 | 9,8 | 8,1 | 7,1 | 8,7 | 8,0 | 6,2 | 6,6 | 8,3 | 10,7 | 8,5 | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 7,2 | |
Toshkent | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 7,3 | 5,9 | 4,4 | 4,9 | |
Fаrg‘onа | 8,2 | 8,6 | 7,8 | 9,7 | 10,6 | 9,4 | 8,5 | 7,5 | 7,7 | 8,8 | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | |
Xorazm | 11,8 | 6,7 | 8,1 | 8,8 | 8,4 | 7,4 | 7,8 | 5,0 | 7,3 | 5,1 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 10,0 | 11,4 | 11,5 | 12,4 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 9,4 | 4,6 | 6,5 | |
Toshkent sh. | 11,9 | 12,2 | 12,7 | 15,9 | 14,2 | 12,2 | 13,0 | 12,3 | 13,0 | 12,4 | 13,1 | 11,3 | 8,7 | 10,3 | 12,2 | 15,1 | 13,4 | 13,5 | 9,7 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | |
5 | Indikator 3.3.1. Har 1 000 ta infeksiya qayd etilmaganlarga to‘g‘ri keladigan yangi OIV bilan kasallanishlar soni, jinsi va yoshi bo‘yicha: 9) | ||||||||||||||||||||||||
a) jami; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,122 | 0,130 | 0,141 | 0,138 | 0,133 | 0,125 | 0,131 | 0,132 | 0,125 | 0,082 | 0,093 | 0,109 | 0,106 | |
b) ayollar; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,116 | 0,124 | 0,130 | 0,123 | 0,119 | 0,112 | 0,113 | 0,120 | 0,106 | 0,070 | 0,074 | 0,086 | 0,082 | |
c) erkaklar; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,128 | 0,137 | 0,151 | 0,152 | 0,147 | 0,138 | 0,149 | 0,144 | 0,143 | 0,094 | 0,110 | 0,132 | 0,130 | |
d) 0-17 yosh; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,084 | 0,076 | 0,072 | 0,067 | 0,063 | 0,055 | 0,051 | 0,051 | 0,041 | 0,022 | 0,020 | 0,021 | 0,015 | |
e) 18 yosh va undan katta. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,143 | 0,159 | 0,176 | 0,174 | 0,169 | 0,161 | 0,171 | 0,172 | 0,167 | 0,113 | 0,130 | 0,156 | 0,156 | |
6 | Indikator 3.3.2. Sil kasalligi bilan kasallanish, 100 000 aholiga nisbatan: 9) | ||||||||||||||||||||||||
a) jami; | 65,5 | 73,3 | 79,4 | 77,6 | 75,8 | 76,0 | 70,4 | 67,5 | 64,7 | 63,8 | 60,9 | 53,1 | 51,6 | 50,8 | 47,8 | 46,9 | 45,3 | 44,9 | 43,0 | 43,2 | 31,8 | 34,8 | 35,3 | 33,9 | |
b) ayollar; | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 45,5 | 46,9 | 40,8 | 41,7 | 43,2 | 45,7 | 45,8 | 44,5 | 41,6 | 40,8 | 38,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 39,6 | 39,5 | 35,6 | 29,6 | 33,3 | 33,8 | 32,5 | |
c) erkaklar; | 50,6 | 51,3 | 52,4 | 51,8 | 50,1 | 50,3 | 51,2 | 54,7 | 55,6 | 50,7 | 51,4 | 52,9 | 53,3 | 51,6 | 52,4 | 53,6 | 50,3 | 50,2 | 46,4 | 46,9 | 34,0 | 36,3 | 36,8 | 35,3 | |
d) 0-14 yosh; | 31,4 | 32,8 | 33,0 | 9,4 | 8,8 | 33,0 | 32,3 | 31,4 | 31,2 | 31,6 | 31,6 | 23,6 | 22,5 | 23,0 | 21,3 | 20,1 | 22,1 | 21,0 | 21,0 | 22,2 | 17,2 | 17,4 | 13,6 | 13,4 | |
e) 15-17 yosh; | 46,7 | 45,2 | 45,4 | 44,8 | 45,2 | 41,5 | 41,1 | 33,6 | 32,4 | 30,1 | 28,1 | 27,2 | 23,4 | 23,4 | 23,8 | 22,0 | 23,4 | 23,2 | 22,4 | 24,7 | 18,9 | 22,2 | 18,5 | 15,1 | |
f) 18 yosh va undan katta. | 101,2 | 101,7 | 101,9 | 102,1 | 103,0 | 103,8 | 94,1 | 89,9 | 85,0 | 82,9 | 80,4 | 68,8 | 66,9 | 65,1 | 61,1 | 60,1 | 56,9 | 56,7 | 53,9 | 53,7 | 39,2 | 38,6 | 46,4 | 44,8 | |
7 | Indikator 3.3.3. Bezgak kasalligi bilan kasallanish, 1 000 aholiga nisbatan. | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Indikator 3.3.4. Gepatit “B” bilan kasallanish, 100 000 aholiga nisbatan. | 29,8 | 24,0 | 18,8 | 13,7 | 11,6 | 8,9 | 7,3 | 5,2 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
9 | Indikator 3.4.1. Yurak-qon tomir kasalliklari, saraton, diabet, surunkali nafas olish kasalliklaridan o‘lim koeffitsiyenti: | 368,8 | 340,0 | 351,8 | 347,9 | 342,5 | 362,9 | 350,3 | 332,7 | 320,6 | 309,7 | 300,7 | 301,0 | 297,0 | 288,1 | 288,6 | 279,7 | 281,2 | 279,3 | 264,9 | 252,6 | 271,6 | 372,7 | 359,7 | 364,2 |
a) qon aylanish tizimi kasalliklari (I00-I99); | 270,4 | 262,8 | 274,3 | 269,3 | 257,1 | 274,7 | 265,6 | 252,8 | 245,8 | 232,4 | 227,7 | 226,9 | 222,2 | 214,0 | 213,1 | 202,1 | 203,9 | 201,1 | 191,2 | 181,0 | 200,4 | 308,5 | 301,1 | 299,6 | |
b) xavfli o‘simtalar (C00-C97); | 57,3 | 54,5 | 53,1 | 53,5 | 52,8 | 53,7 | 50,9 | 49,5 | 42,2 | 48,2 | 45,2 | 47,1 | 46,7 | 46,2 | 48,1 | 49,8 | 50,6 | 51,3 | 48,2 | 48,3 | 42,1 | 38,4 | 38,3 | 41,9 | |
