2015- yildan beri dunyoda qashshoqlikni kamaytirish surʼati sekinlasha boshladi. Keyin COVID-19 pandemiyasining oqibatlari o‘ttiz yil davom yetgan progressiv taraqqiyotning regressiya bilan almashtirilishiga va o‘ta qashshoqlikda yashovchi odamlar sonining ko‘payishiga olib keldi. Pandemiyadan tiklanish sekin va notekis kechmoqda, chunki hozirgi kunda dunyo ko‘plab geosiyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va iqlimiy xavflarga duch kelmoqda.

Mavjud tendentsiyalar davom etsa, 2015- yildagi 800 million (yoki 10,8 foiz) bilan solishtirganda, 2030- yilda 575 million kishi (dunyo aholisining qariyb 7 foizi) hali ham qashshoqlikda yashaydi.

Qashshoqlikda yashayotgan aholi ulushi 2019- yildagi 8,5 foizdan 2020- yilda 9,3 foizga ko‘paydi. 2022- yil oxiriga kelib hamon o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni dunyo aholisining 8,4 foizini tashkil etadi, 2030-yilga borib esa bu ko‘rsatkich 575 million kishigacha kamayadi.

2020- yilga kelib, dunyo aholisining atigi 47 foizi naqd nafaqalarni toʼlashni nazarda tutuvchi ijtimoiy himoya dasturlaridan kamida bittasi bilan qamrab olindi, bu 2015- yilda qayd yetilgan 45 foizdan bir oz yuqori. 15 yoshgacha bo‘lgan bolalarning atigi 26 foizi ijtimoiy nafaqa oldi; butun dunyo bo‘ylab og'ir nogironligi bo‘lgan odamlarning faqat uchdan bir qismi nogironlik nafaqasini oldi; ishchilarning atigi 35 foizi mehnat jarohatidan sug'urtalangan; va butun dunyo bo‘ylab ishsizlarning atigi 18,6 foizigina ijtimoiy himoya tizimlari bilan samarali qamrab olingan.

So‘nggi o‘n yillikda O‘zbekiston yuqori va barqaror iqtisodiy o‘sishni saqlab qoldi va ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich diversifikatsiyalashga erishdi. Iqtisodiy o‘sish qashshoqlikni kamaytirish bilan birga olib borilishi juda muhimdir. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2020-yilda milliy kambag‘allik chegarasidan pastroqda yashovchi aholining ulushi 2010-yildagi 17,7 foizdan 2020-yilda 11,5 foizga tushdi.

2010-2020-yillarda aholi jon boshiga daromadlar, ish haqi va pensiyalarning ko‘payishi tendensiyasi kuzatildi. Agar 2010-yilda aholi jon boshiga tushadigan daromad 1,7 mln.so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2020-yilda 11,7 mln.so‘mgacha o‘sdi, yillik real o‘sish sur’ati 7 foizni tashkil etdi. O‘rnatilgan pensiyaning o‘rtacha miqdori 2010-yildagi 126 ming so‘mdan 2020-yilda 848,5 ming so‘mgacha ko‘tarildi. 2020-yildagi obodonlashtirilgan uy-joyda yashovchi aholining ulushi 2010-yilga nisbatan yuqori o‘sishni ko‘rsatmoqda. 2010-yilda ushbu ko‘rsatkich 9,2 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2020-yilda 49,8 foizni tashkil etdi. Ijtimoiy himoya uchun davlat xarajatlarining YaIMdagi ulushi 2010-yil 1,7 foizdan 2020-yil 1,9 foizga o‘sdi.

Milliy vazifalar

1.1-vazifa. 2030- yilgacha mamlakatda kambag‘allik darajasini ikki baravarga qisqartirish.

1.2-vazifa. 2030- yilgacha kam ta’minlangan erkaklar, xotin-qizlar va barcha yoshdagi bolalarning ulushini kam ta’minlanishning barcha ko‘rinishlarida ikki baravarga qisqartirish.

1.3-vazifa. Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining manzilliligi va samaradorligini kuchaytirish, ijtimoiy himoya qilish xizmatlari sifatini oshirish, ijtimoiy himoya qilish choralari doirasiga muhtojlarning barchasi to‘liq qamrab olinishiga erishish.

1.4-vazifa. 2030- yilgacha butun aholining, jumladan, kam ta’minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarning bazaviy zaxiralardan (yer uchastkalari, yangi texnologiyalar, bank kreditlari, masofaviy bank xizmatlari va boshqalar) foydalanishlari uchun qulay iqtisodiy va moliyaviy shart-sharoitlar, chakana to‘lov tizimlari infratuzilmalari, yangi texnologiyalar va moliyaviy xizmatlar, shu jumladan mikromoliyalashtirish bilan ta’minlash.

1.5-vazifa. 2030- yilgacha aholining ijtimoiy zaif qatlamlarining yashash sharoitlarini yaxshilash, shu jumladan, ularga iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik muammolarning salbiy ta’sirining oldini olish.

1.a-vazifa. Aholining barcha shakldagi kambag‘allik darajasini tugatish bo‘yicha dasturlar va strategiyalarni amalga oshirishga prognoz qilinadigan mablag‘ni ta’minlash uchun turli manbalardagi, jumladan, rivojlanish maqsadida hamkorlikni faollashtirish asosidagi salmoqli zaxiralarning safarbar etish.

1.b-vazifa. Aholining kambag‘allik darajasini qisqartirish bo‘yicha tadbirlarga tezkor sarmoya kiritilishiga ko‘maklashish uchun kam ta’minlangan fuqarolarning manfaatlari hamda gender jihatlarni inobatga oladigan rivojlanish, monitoring va baholashni strategik prognozlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish.

Milliy ko'rsatkichlar

  MILLIY KO'RSATKICHLAR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Indikator 1.2.1. Rasmiy kambag‘allik chegarasidan pastda yashayotgan mamlakat aholisining ulushi. 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,0 14,1
  a) shahar; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,9 11,9
  b) qishloq; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,8 16,0
  Qoraqalpog‘iston Respublikasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,8 19,9
  viloyatlar:                                              
  Andijon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,3 17,4
  Buxoro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,5 11,9
  Jizzax - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,1 16,1
  Qashqadaryo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,9 12,7
  Navoiy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,7 9,2
  Namangan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,1 12,8
  Samarqand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,2 14,0
  Surxondaryo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,3 13,7
  Sirdaryo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,5 19,5
  Toshkent  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22,7 14,5
  Fаrg‘onа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,9 11,6
  Xorazm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,9 19,1
  Toshkent sh.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,1 8,5
2 Indikator 1.3.1.1. Aholi umumiy sonidagi turlari (yoshi, nogironligi bo‘yicha pensiyalar, mehnatga layoqatsizligi yoki kasb kasalligi bo‘yicha nogironligi bo‘lgan shaxslar, oila boquvchisini yo‘qotganlik munosabati bilan) bo‘yicha pensiya olayotgan aholining ulushi:                                              
  yoshi bo’yicha pensiyalar 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,1 8,2 8,5 8,7
  Qoraqalpog‘iston Respublikasi - - - 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3 7,6 7,9
  viloyatlar:                                              
  Andijon - - - 7,4 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 7,0 7,0 7,1 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 8,7 8,9
  Buxoro - - - 7,5 7,7 7,8 7,8 8,0 8,2 7,4 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9 9,1 9,5 9,7
  Jizzax - - - 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,1 5,5 5,5 5,3 5,3 5,2 5,2 5,3 5,5 5,6 5,9 6,1 6,2 6,4 6,7
  Qashqadaryo - - - 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 6,2 6,3 6,5 6,8 7,1 7,3 7,6 7,8
  Navoiy - - - 7,5 7,6 7,7 7,9 8,0 8,1 8,0 7,8 7,7 7,4 7,5 7,4 7,5 7,8 8,0 8,2 8,6 8,8 9,0 9,2
  Namangan - - - 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,3 6,8 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4 6,5 6,7 6,9 7,2 7,4 7,5 7,8 8,0
  Samarqand - - - 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6 7,7 7,9 8,2
  Surxondaryo - - - 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 7,0 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,9 6,1 6,2 6,5 6,6 6,8 7,0 7,2
  Sirdaryo - - - 6,8 6,9 6,6 6,7 6,8 6,9 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 6,3 6,5 6,6 6,9 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1
  Toshkent - - - 8,3 8,2 8,0 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 8,1 8,3 8,5 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8
  Fаrg‘onа - - - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 7,9 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,2 9,5 9,7
  Xorazm - - - 7,5 7,6 7,7 7,9 8,0 8,1 7,3 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7 8,1 8,2 8,5 8,7
  Toshkent sh. - - - 10,8 10,4 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,1 11,1 10,7 10,5 10,4
  nogironligi bo’yicha pensiyalar 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2
  Qoraqalpog‘iston Respublikasi - - - 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 3,2 2,7 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
  viloyatlar:                                              
  Andijon - - - 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
  Buxoro - - - 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,7 2,5 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6
  Jizzax - - - 2,0 1,9 1,9 1,8 1,9 1,6 2,2 1,8 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
  Qashqadaryo - - - 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1
  Navoiy - - - 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,2 2,9 2,5 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1
  Namangan - - - 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 1,6 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
  Samarqand - - - 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
  Surxondaryo - - - 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,1 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
  Sirdaryo - - - 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,7 2,6 2,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9
  Toshkent  - - - 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
  Fаrg‘onа - - - 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
  Xorazm - - - 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 2,2 2,3 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2
  Toshkent sh.  - - - 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1
  oila boquvchisini yo’qotganlik bo’yicha pensiyalar 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
  Qoraqalpog‘iston Respublikasi - - - 2,8 2,8 2,6 2,6 1,9 2,5 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0
  viloyatlar:                                              
  Andijon - - - 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
  Buxoro - - - 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
  Jizzax - - - 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 2,0 1,7 1,6 1,6 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
  Qashqadaryo - - - 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9
  Navoiy - - - 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5 1,2 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0
  Namangan - - - 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,7 1,4 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
  Samarqand - - - 2,0 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
  Surxondaryo - - - 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 1,8 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
  Sirdaryo - - - 2,5 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 1,5 1,4 1,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
  Toshkent  - - - 1,7 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1
  Fаrg‘onа - - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
  Xorazm - - - 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
  Toshkent sh.  - - - 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
3 Indikator 1.3.1.2. Aholi umumiy sonidagi ijtimoiy nafaqa oluvchi aholining ulushi (16 yoshgacha nogironligi bo‘lgan shaxslarga nafaqa, oila boquvchisini yo‘qotganlik munosabati bilan):                                              
  а) jami 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,7
  Qoraqalpog‘iston Respublikasi - - - 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,9
  viloyatlar:                                              
  Andijon - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,7
  Buxoro - - - 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3
  Jizzax - - - 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,1
  Qashqadaryo - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 2,0
  Navoiy - - - 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,9
  Namangan - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,7
  Samarqand - - - 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,7
  Surxondaryo - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,0
  Sirdaryo - - - 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2,1
  Toshkent  - - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5
  Fаrg‘onа - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4
  Xorazm - - - 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,8
  Toshkent sh.  - - - 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0
  b) 16 yoshgacha nogironligi bo‘lgan shaxslarga nafaqa 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
  Qoraqalpog‘iston Respublikasi - - - 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
  viloyatlar:                                              
  Andijon - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
  Buxoro - - - 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
  Jizzax - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
  Qashqadaryo - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
  Navoiy - - - 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
  Namangan - - - 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
  Samarqand - - - 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
  Surxondaryo - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
  Sirdaryo - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7
  Toshkent  - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
  Fаrg‘onа - - - 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
  Xorazm - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
  Toshkent sh.  - - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
4 Indikator 1.4.1.1. Obodonlashtirilgan uy-joyda yashovchi aholi ulushi. 14,3 11,6 12,9 10,7 9,4 8,9 10,2 9,7 8,6 8,6 9,2 17,8 27,2 32,8 35,3 43,1 51,7 54,2 54,9 54,0 56,5 80,8 86,5
5 Indikator 1.4.2. Yerga egalik qilish huquqiga ega bo‘lgan jami voyaga etgan aholining ulushi, jinsi va yerga egalik qilish shakli bo‘yicha:                                              
  a) Qonun bilan tan olingan hujjatlar bilan tasdiqlangan yerga egalik qilish huquqiga ega bo‘lganlar; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81,0 84,9
  b) yerga egalik huquqlarini kafolatlangan deb hisoblaydiganlar. 2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Indikator 1.5.1. Bevosita ofatlar natijasida halok bo‘lganlar, bedarak yo‘qolganlar va jabrlanganlar soni, 100 000 aholiga nisbatan. 0,04 0,04 0,02 0,11 0,03 0,06 0,03 0,01 0,04 0,05 0,05 0,23 0,04 0,02 0,00 0,06 0,06 0,03 0,03 0,01 0,11 0,048 0,047
7 Indikator 1.5.2. Ofatlar natijasida bevosita iqtisodiy yo‘qotishlar, YAIMga nisbatan foizda. 0,460 0,310 0,034 0,019 0,004 0,004 0,003 0,009 0,004 0,004 0,002 0,008 0,006 0,037 0,000 0,000 0,003 0,000 0,002 0,000 0,024 0,000 0,005
8 Indikator 1.5.3. 2015-2030- yillarda tabiiy ofat xavfini kamaytirish bo‘yicha Senday doiraviy dasturiga muvofiq tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish milliy strategiyalari mavjudligi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mavjud Mavjud Mavjud Mavjud
9 Indikator 1.5.4. Falokatlar xavfini kamaytirish milliy strategiyalariga muvofiq falokatlar xavfini kamaytirishga doir mahalliy strategiyalar qabul qilgan va amalga oshiradigan mahalliy hokimiyat organlari ulushi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 100,0 -
10 Indikator 1.a.2. Asosiy xizmatlar (ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya)ga sarflangan xarajatlarning umumiy davlat xarajatlaridagi ulushi. 3) 38,1 41,3 41,7 42,0 43,5 46,2 48,0 47,4 49,7 52,7 56,4 55,4 56,80 56,60 56,70 56,50 56,7 52,2 47,1 50,6 42,2 47,2 45,6
11 Indikator 1.b.1. Kam ta’minlanganlar manfaati uchun ajratilgan davlat ijtimoiy xarajatlari, mlrd so‘m: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5701,4 11461,8
  kam ta’minlangan oilalarga bolalar nafaqasi; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4455,4 11078,0
  kam ta’minlangan oilalarga moddiy yordam; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 601,1 363,0
  Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi muhtoj oilalarga bir marta beriladigan moddiy yordam; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,5 20,7
  un va qolipli non xarid qilish bo‘yicha qo‘shimcha xarajatlarni qoplash uchun har oylik pul kompensatsiyasi (mahalliy budjetdan). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 627,3 0,0

 Yalpi ichki mahsulot hajmi 2010-2020 yillar uchun qayta baholab chiqilganligi sababli ma'lumotlar qayta hisoblangan

Yuklab olish (XL S, 90 КВ)