Dunyoda 800 milliondan ziyod odamlar hali ham kuniga 1,25 AQSh dollardan kam mablag‘ bilan yashaydilar, ularning ko‘pchiligi yetarli ovqatlanish, toza ichimlik suvi va sanitariya sharoitlaridan foydalanish imkoniyatiga ega emaslar. Qashshoqlikning barcha shakllariga barham berish insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.
Dunyo aholisining haddan tashqari qashshoqlikda yashash darajasi 2010-2015-yillarda 15,7 foizdan 10,0 foizgacha kamaydi. Dastlabki hisobotlarga ko‘ra, 2019-yilda jahonda qashshoqlik darajasi 8,2 foizni tashkil qilgan. 2019-yilda koronavirus (COVID-19) pandemiyasi boshlanishidan oldin ham, 1-maqsad sari intilish sekinlashgan edi va 2030-yilga qadar o‘ta qashshoqlikni bartaraf etish uchun o‘sish sur’ati yetarli emas edi. Hozirda dunyo Buyuk Depressiyadan beri eng og‘ir iqtisodiy oqibatlarga duch kelmoqda, buning ta'sirida o‘n millionlab odamlar qashshoqlikka qaytadilar.
COVID-19 kabi biologik xavflar, bo‘ronlar, toshqinlar, zilzilalar va o‘rmon yong‘inlari kabi boshqa xavfli hodisalar falokatlarga olib keladi va qashshoqlikni kuchaytiradi. Sendai Framework monitoringi jarayoni doirasida taqdim etilgan so‘nggi hisobotlarga ko‘ra, 2018-yilda falokatlar natijasida 23 458 kishi halok bo‘lgan va 2 164 kishi bedarak yo‘qolgan. 63ta mamlakat 23,6 milliard AQSh dollariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri iqtisodiy zarar ko‘rganligi haqida yetkazdilar, shundan 73 foizi (17,1 milliard AQSh dollari) qishloq xo‘jaligiga, 16 foizi (3,8 milliard AQSh dollari) uy xo‘jaliklariga to‘g‘ri kelgan.
Aholining moliyaviy holati nafaqat bir kishi uchun, balki butun mamlakat uchun ham muhimdir. Qashshoqlik chegarasidan pastroqda yashovchi aholi soni o‘sishi mamlakatning iqtisodiy o‘sishiga ta’sir qiladi – xarid qobiliyati yo‘qoldi, ijtimoiy birdamlik buziladi, siyosiy va ijtimoiy keskinliklar kuchayadi, ayrim holatlarda jinoyatchilikning yuqori darajasiga, siyosiy beqarorlikka va hatto qurolli mojarolarga olib keladi.
So‘nggi o‘n yillikda O‘zbekiston yuqori va barqaror iqtisodiy o‘sishni saqlab qoldi va ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich diversifikatsiyalashga erishdi. Iqtisodiy o‘sish qashshoqlikni kamaytirish bilan birga olib borilishi juda muhimdir. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2020-yilda milliy kambag‘allik chegarasidan pastroqda yashovchi aholining ulushi 2010-yildagi 17,7 foizdan 2020-yilda 11,5 foizga tushdi.
2010-2020-yillarda aholi jon boshiga daromadlar, ish haqi va pensiyalarning ko‘payishi tendensiyasi kuzatildi. Agar 2010-yilda aholi jon boshiga tushadigan daromad 1,7 mln.so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2020-yilda 11,7 mln.so‘mgacha o‘sdi, yillik real o‘sish sur’ati 7 foizni tashkil etdi. O‘rnatilgan pensiyaning o‘rtacha miqdori 2010-yildagi 126 ming so‘mdan 2020-yilda 848,5 ming so‘mgacha ko‘tarildi. 2020-yildagi obodonlashtirilgan uy-joyda yashovchi aholining ulushi 2010-yilga nisbatan yuqori o‘sishni ko‘rsatmoqda. 2010-yilda ushbu ko‘rsatkich 9,2 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2020-yilda 49,8 foizni tashkil etdi. Ijtimoiy himoya uchun davlat xarajatlarining YaIMdagi ulushi 2010-yil 1,7 foizdan 2020-yil 1,9 foizga o‘sdi.

Milliy vazifalar
1.1-vazifa. 2030- yilgacha mamlakatda kambag‘allik darajasini ikki baravarga qisqartirish.
1.2-vazifa. 2030- yilgacha kam ta’minlangan erkaklar, xotin-qizlar va barcha yoshdagi bolalarning ulushini kam ta’minlanishning barcha ko‘rinishlarida ikki baravarga qisqartirish.
1.3-vazifa. Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining manzilliligi va samaradorligini kuchaytirish, ijtimoiy himoya qilish xizmatlari sifatini oshirish, ijtimoiy himoya qilish choralari doirasiga muhtojlarning barchasi to‘liq qamrab olinishiga erishish.
1.4-vazifa. 2030- yilgacha butun aholining, jumladan, kam ta’minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarning bazaviy zaxiralardan (yer uchastkalari, yangi texnologiyalar, bank kreditlari, masofaviy bank xizmatlari va boshqalar) foydalanishlari uchun qulay iqtisodiy va moliyaviy shart-sharoitlar, chakana to‘lov tizimlari infratuzilmalari, yangi texnologiyalar va moliyaviy xizmatlar, shu jumladan mikromoliyalashtirish bilan ta’minlash.
1.5-vazifa. 2030- yilgacha aholining ijtimoiy zaif qatlamlarining yashash sharoitlarini yaxshilash, shu jumladan, ularga iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik muammolarning salbiy ta’sirining oldini olish.
1.a-vazifa. Aholining barcha shakldagi kambag‘allik darajasini tugatish bo‘yicha dasturlar va strategiyalarni amalga oshirishga prognoz qilinadigan mablag‘ni ta’minlash uchun turli manbalardagi, jumladan, rivojlanish maqsadida hamkorlikni faollashtirish asosidagi salmoqli zaxiralarning safarbar etish.
1.b-vazifa. Aholining kambag‘allik darajasini qisqartirish bo‘yicha tadbirlarga tezkor sarmoya kiritilishiga ko‘maklashish uchun kam ta’minlangan fuqarolarning manfaatlari hamda gender jihatlarni inobatga oladigan rivojlanish, monitoring va baholashni strategik prognozlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish.
Milliy ko'rsatkichlar
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Indikator 1.2.1. Rasmiy kambag‘allik chegarasidan pastda yashayotgan mamlakat aholisining ulushi, jinsi va yoshi bo‘yicha. 1) | - | 27,5 | 26,5 | 27,2 | 26,1 | 25,8 | 24,9 | 23,6 | 21,8 | 19,5 | 17,7 | 16,0 | 15,0 | 14,1 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 11,5 | 17,0 |
2 | Indikator 1.3.1.1. Aholi umumiy sonidagi turlari (yoshi, nogironligi bo‘yicha pensiyalar, mehnatga layoqatsizligi yoki kasb kasalligi bo‘yicha nogironligi bo‘lgan shaxslar, oila boquvchisini yo‘qotganlik munosabati bilan) bo‘yicha pensiya olayotgan aholining ulushi: | ||||||||||||||||||||||
yoshi bo’yicha pensiyalar | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | - | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||
Andijon | - | - | - | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | |
Buxoro | - | - | - | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | |
Jizzax | - | - | - | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | |
Qashqadaryo | - | - | - | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | |
Navoiy | - | - | - | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | |
Namangan | - | - | - | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | |
Samarqand | - | - | - | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | |
Surxondaryo | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | |
Sirdaryo | - | - | - | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | |
Toshkent | - | - | - | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | |
Fаrg‘onа | - | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | |
Xorazm | - | - | - | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | |
Toshkent sh. | - | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 10,5 | |
nogironligi bo’yicha pensiyalar | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | - | - | - | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||
Andijon | - | - | - | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Buxoro | - | - | - | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | |
Jizzax | - | - | - | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Qashqadaryo | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Navoiy | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | |
Namangan | - | - | - | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Samarqand | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Surxondaryo | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
Sirdaryo | - | - | - | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | |
Toshkent | - | - | - | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Fаrg‘onа | - | - | - | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Xorazm | - | - | - | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
Toshkent sh. | - | - | - | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |
oila boquvchisini yo’qotganlik bo’yicha pensiyalar | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||
Andijon | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Buxoro | - | - | - | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
Jizzax | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Qashqadaryo | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
Navoiy | - | - | - | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Namangan | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Samarqand | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Surxondaryo | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Sirdaryo | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Toshkent | - | - | - | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
Fаrg‘onа | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Xorazm | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
Toshkent sh. | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
3 | Indikator 1.3.1.2. Aholi umumiy sonidagi ijtimoiy nafaqa oluvchi aholining ulushi (16 yoshgacha nogironligi bo‘lgan shaxslarga nafaqa, oila boquvchisini yo‘qotganlik munosabati bilan): | ||||||||||||||||||||||
а) jami | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||
Andijon | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
Buxoro | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
Jizzax | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Qashqadaryo | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | |
Navoiy | - | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Namangan | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | |
Samarqand | - | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |
Surxondaryo | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
Sirdaryo | - | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | |
Toshkent | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
Fаrg‘onа | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
Xorazm | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Toshkent sh. | - | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
b) 16 yoshgacha nogironligi bo‘lgan shaxslarga nafaqa | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
viloyatlar: | |||||||||||||||||||||||
Andijon | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Buxoro | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Jizzax | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
Qashqadaryo | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Navoiy | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
Namangan | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Samarqand | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Surxondaryo | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
Sirdaryo | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
Toshkent | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Fаrg‘onа | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Xorazm | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Toshkent sh. | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
4 | Indikator 1.4.1.1. Obodonlashtirilgan uy-joyda yashovchi aholi ulushi. | 14,3 | 11,6 | 12,9 | 10,7 | 9,4 | 8,9 | 10,2 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 17,8 | 27,2 | 32,8 | 35,3 | 43,1 | 51,7 | 54,2 | 54,9 | 54,0 | 56,5 | 80,8 |
5 | Indikator 1.4.2. Yerga egalik qilish huquqiga ega bo‘lgan jami voyaga etgan aholining ulushi, jinsi va yerga egalik qilish shakli bo‘yicha: | ||||||||||||||||||||||
a) Qonun bilan tan olingan hujjatlar bilan tasdiqlangan yerga egalik qilish huquqiga ega bo‘lganlar; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,0 | |
b) yerga egalik huquqlarini kafolatlangan deb hisoblaydiganlar. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
