С 2015 года темпы сокращения масштабов нищеты в мире уже начали замедляться. Затем последствия пандемии COVID-19 привели к тому, что продолжавшийся три десятилетия поступательный прогресс сменился регрессом и число людей, живущих в крайней нищете, увеличилось. Восстановление после пандемии происходит медленно и неравномерно, поскольку в настоящее время мир сталкивается с многочисленными геополитическими, социально-экономическими и климатическими рисками.
При сохранении нынешних тенденций в 2030 году в условиях крайней нищеты будут по-прежнему жить 575 миллионов человек (почти 7 процентов населения мира) по сравнению с 800 миллионами в 2015 году (или 10,8 процента).
Доля населения, живущего в крайней нищете, выросла с 8,5 процента в 2019 году до 9,3 процента в 2020 году. На конец 2022 года число людей, которые по-прежнему живут в крайней нищете, составляет 8,4 процента населения мира, а к 2030 году этот показатель снизится до 575 млн человек.
К 2020 году только 47 процентов населения мира были реально охвачены по меньшей мере одной из программ социальной защиты, предусматривающих выплату денежного пособия, что лишь незначительно превышает зафиксированный в 2015 году показатель в 45 процентов. Только 26 процентов детей в возрасте до 15 лет получали пособие по линии социальной защиты; только треть людей с тяжелой формой инвалидности во всем мире получали пособие по нетрудоспособности; только 35 процентов работников были застрахованы на случай производственной травмы; и только 18,6 процента безработных работников во всем мире были эффективно охвачены системами социальной защиты.
Узбекистан сохранил высокие и стабильные темпы экономического роста в течение последнего десятилетия и добился постепенной диверсификации производства. Очень важно, чтобы экономический рост сопровождался сокращением бедности. Согласно официальной статистике, в 2020 году доля населения, проживающего за национальной чертой бедности, сократилась с 17,7 % в 2010 году до 11,5 % в 2020 году.
В 2010-2020 годы наблюдалась тенденция роста доходов, заработной платы и пенсий в расчете на душу населения. Если доход на душу населения в 2010 году составлял 1,7 млн.сум, то в 2020 он вырос до 11,7 млн.сум, с ежегодным реальным темпом роста в 7 %. Доля населения проживающего в благоустроенном жилье в 2020 году значительно выросла по сравнению с 2010 годом. В 2010 году этот показатель составлял 9,2 %, а в 2020 году он вырос до 49,8 %. Доля государственных расходов на социальную защиту в виде доли ВВП с 1,7 % в 2010 году выросла до 1,9 % в 2020 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 1.1. К 2030 году снижение уровня бедности в стране в два раза. |
Задача 1.2. К 2030 году сократить долю малообеспеченных мужчин, женщин и детей всех возрастов, во всех ее проявлениях, в два раза. |
Задача 1.3. Усиление адресности и эффективности системы социальной защиты населения, повышение качества услуг социальной защиты, достижение полного охвата всех нуждающихся мерами социальной защиты. |
Задача 1.4. К 2030 году обеспечить всему населению, в том числе малоимущим и нуждающимся в социальной защите, благоприятные экономические и финансовые условия для доступа к основным ресурсам (земля, новые технологии, банковские кредиты, дистанционное банковское обслуживание и др.), инфраструктуре розничных платежных систем, новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование. |
Задача 1.5. К 2030 году улучшить условия жизни социально уязвимых слоев населения, в том числе предотвратить негативное влияние на них экономических, социальных и экологических проблем. |
Задача 1.a. Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из разных источников, включая сотрудничество в целях развития, для прогнозируемого финансирования реализации программ и стратегий по искоренению бедности среди населения во всех ее формах. |
Задача 1.b. Совершенствование механизмов стратегического прогнозирования, мониторинга и оценки в целях разработки мер по снижению уровня бедности малообеспеченного населения с учетом гендерных аспектов. |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Национальные индикаторы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Индикатор 1.2.1. Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке . 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 14.1 | 11.0 | 8.9 |
a) город; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 | 11.9 | 10.1 | 8.6 | |
b) село; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | 16.0 | 12.0 | 9.2 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 19.9 | 13.6 | 10.8 | |
области: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | 17.4 | 11.9 | 9.5 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 11.9 | 11.8 | 8.7 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 16.1 | 14.2 | 11.8 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | 12.7 | 11.5 | 9.6 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 9.2 | 7.6 | 5.7 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 12.8 | 10.4 | 7.6 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 14.0 | 10.5 | 7.5 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | 13.7 | 10.6 | 9.3 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 19.5 | 13.8 | 11.3 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.7 | 14.5 | 10.2 | 8.0 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 11.6 | 10.1 | 8.6 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | 19.1 | 14.1 | 11.9 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | |
2 | Индикатор 1.3.1.1. Доля населения, получающего пенсии по видам (пенсии по возрасту, по инвалидности, лицам с инвалидностью по трудовому увечью или профессионального заболевания, по случаю потери кормильца семьи) в общей численности населения: | |||||||||||||||||||||||||
a) пенсии по возрасту | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | |
Бухарская | - | - | - | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | |
Джизакская | - | - | - | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | |
Навоийская | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | |
Наманганская | - | - | - | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | |
Самаркандская | - | - | - | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | |
Ташкентская | - | - | - | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | |
Ферганская | - | - | - | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | |
Хорезмская | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | |
г.Ташкент | - | - | - | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
b) пенсии по инвалидности | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.76 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | |
Бухарская | - | - | - | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.73 | |
Джизакская | - | - | - | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.13 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.23 | |
Навоийская | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.35 | |
Наманганская | - | - | - | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | |
Самаркандская | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.13 | |
Ташкентская | - | - | - | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | |
Ферганская | - | - | - | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.04 | |
Хорезмская | - | - | - | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.32 | |
г.Ташкент | - | - | - | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | |
c) пенсии по случаю потери кормильца семьи | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.69 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.83 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | |
Бухарская | - | - | - | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.63 | |
Джизакская | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.87 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.70 | |
Навоийская | - | - | - | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.83 | |
Наманганская | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.74 | |
Самаркандская | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.62 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.70 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.77 | |
Ташкентская | - | - | - | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.92 | |
Ферганская | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.51 | |
Хорезмская | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.63 | |
г.Ташкент | - | - | - | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.58 | |
3 | Индикатор 1.3.1.2. Доля населения, получающего социальные пособия в общей его численности (пособия детям с инвалидностью до 18 лет, по случаю потери кормильца семьи): 2) | |||||||||||||||||||||||||
а) всего | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.86 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.04 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.90 | |
Бухарская | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.37 | |
Джизакская | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.27 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.24 | |
Навоийская | - | - | - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.19 | |
Наманганская | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.95 | |
Самаркандская | - | - | - | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.93 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.21 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.30 | |
Ташкентская | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.64 | |
Ферганская | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.56 | |
Хорезмская | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.00 | |
г.Ташкент | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.15 | |
b) пособия детям с инвалидностью до 18 лет 2) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | |
Бухарская | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | |
Джизакская | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | |
Навоийская | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.67 | |
Наманганская | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | |
Самаркандская | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.46 | |
