Мир не успевает достичь гендерного равенства к 2030 году.По оценкам, при нынешних темпах прогресса для устранения пробелов в правовой защите и отмены дискриминационных законов потребуется до 286 лет, для обеспечения равной представленности женщин на руководящих должностях на производстве — 140 лет, а для достижения равной представленности в национальных парламентах — 47 лет. Глобальные кризисы высветили и усугубили существующие проявления гендерного неравенства, такие как неравный доступ к здравоохранению, образованию и экономическим возможностям.
Судя по данным, собранным в 2022 году в 119 странах, в 55 процентах стран отсутствуют законы, запрещающие прямую и косвенную дискриминацию в отношении женщин; в половине стран по-прежнему отсутствуют квоты для женщин в национальном парламенте; в 45 процентах стран не требуется обеспечивать равное вознаграждение за труд равной ценности; в более чем трети стран не предоставляется отпуск по беременности и родам, соответствующий стандартам Международной организации труда (МОТ); почти в четверти стран женщинам не предоставлены равные с мужчинами права на вступление в брак и инициирование бракоразводного процесса; и почти три четверти стран не установили 18 лет в качестве минимального возраста вступления в брак для женщин и мужчин без каких бы то ни было исключений.
Конституция Республики Узбекистан ясно формулирует принципы недискриминации и равных прав для женщин и мужчин. Международные оценки гендерного равенства в Узбекистане свидетельствуют о том, что в стране все еще сохраняется гендерный дисбаланс в образовании и в сферах доступа женщин к экономическим и политическим возможностям.
В Узбекистане за последние 15 лет уровень участия женщин в сфере государственного управления возрос. Так, доля мест, занимаемых женщинами в Законодательной палате Олий Мажлиса в течение 2006-2020 гг. возросла с 18 % до 32 %, а в Кенгашах народных депутатов областей, городов и районов возросла с 14 % до 25 %. Решающую роль сыграли Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 87-I от 6 мая 1995 года «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятой в Нью-Йорке 18 декабря 1979 года», № 493-I от 30 августа 1997 года «О ратификации Конвенции о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» и № 501-I от 30 августа 1997 года «О присоединении к Конвенции о политических правах женщин», Закон Республики Узбекистан № 760-I от 14 апреля 1999 года «О дополнительных льготах женщинам», Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4235 от 7 марта 2019 года «О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин» и ряд других подобных законодательных актов.
Несмотря на данные меры роль женщин в процессе принятия государственных решений является низкой. Женщины преобладают на нижних эшелонах власти – на должностях, не предполагающих принятие решений. По мере продвижения «вверх» присутствие женщин снижается. Так, доля женщин, работающих в министерствах и государственных комитетах на министерских (приравненных) должностях в Узбекистане по итогам 2020 года составила всего лишь 3,03 %. В сфере образования, отчетливо прослеживается гендерное неравенство на уровне высшего образования, где в охвате высшим образованием населения в возрасте 25 лет и старше доля женщин составляет 40 %. Доля женщин имеющих ученую степень доктора философии составляет 37 %, а доля женщин с ученым званием доцента – 31,5 %, доктора наук – 24,3 %, женщины-профессора – 22,7 %.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 5.1. Ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин во всем мире.
Задача 5.2. Ликвидировать все формы насилия в отношении женщин, в том числе в виде торговли людьми, сексуальных и иных форм эксплуатации.
Задача 5.3. Недопущение ранних и принудительных браков.
Задача 5.4. Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и систему социальной защиты и поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных условий.
Задача 5.5. Обеспечить всестороннее и эффективное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни.
Задача 5.6. Обеспечение всеобщего доступа к услугам здравоохранения для оказания комплексной медико-санитарной помощи в области репродуктивного здоровья.
Задача 5.а. Расширять программы, направленные на поддержку женщин в реализации их прав и интересов в социально-экономической сфере.
Задача 5.b. В два раза увеличить активное использование высокоэффективных технологий, в частности информационных и коммуникационных технологий, в целях расширения прав и возможностей женщин.
Задача 5.с. Полностью интегрировать принципы гендерного равенства в процесс принятия государственных программ на различных государственных уровнях.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Национальные индикаторы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Индикатор 5.1.1. Наличие правовых механизмов, обеспечивающих надежное соблюдение норм по недопустимости дискриминации по половому признаку. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
2 | Индикатор 5.3.1. Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак или союз: 1) | |||||||||||||||||||||||||
a) до достижения ими возраста 15 лет; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | |
b) до достижения ими возраста 18 лет. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | |
3 | Индикатор 5.4.1. Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, в разбивке по полу, возрасту и месту проживания (население в возрасте 16 лет и старше): | |||||||||||||||||||||||||
a) всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | - | - | - | - | 15.7 | - | |
b) женщины; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | 22.3 | - | |
c) мужчины. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | 9.1 | - | |
4 | Индикатор 5.5.1. Доля мест, занимаемых женщинами (в процентах): | |||||||||||||||||||||||||
а) в Законодательной палате Олий Мажлиса; | - | - | - | - | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12.6 | 32.0 | 32.7 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | |
b) в Сенате Олий Мажлиса. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 24.7 | 23.7 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
5 | Индикатор 5.5.2. Доля женщин на руководящих должностях. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.4 | 27.7 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 26.7 | 27.7 | 27.7 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 26.6 | 26.5 | 27.7 | 28.2 | 29.2 | 30.1 |
6 | Индикатор 5.6.1. Доля женщин в возрасте 15-49 лет, самостоятельно принимающих обдуманные решения о сексуальных отношениях, применении противозачаточных средств и обращении за услугами по охране репродуктивного здоровья. 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.7 | - | - |
7 | Индикатор 5.6.2. Наличие законов и нормативных актов, гарантирующих женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет полный и равный доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, информации и просвещению в этой сфере. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
8 | Индикатор 5.а.2. Наличие правовой базы (в том числе обычного права), гарантирующей женщинам равные права на владение и/или распоряжение землей: | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 | 2.8.3 |
Критерий A. Наличие правовых норм и правил, либо политики государства, направленной на обязательность совместной регистрации земли и ее поощрение с помощью экономических стимулов. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
Критерий B. Наличие правовых норм и правил, либо политики государства, направленной на обязательность супружеского согласия на сделки с землей и недвижимостью. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
Критерий С. Наличие правовых норм и правил, либо политики государства, обеспечивающих права женщин и девочек на равные права наследования. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
Критерий D. Наличие правовых норм и правил, либо политики государства, предусматривающих распределение финансовых ресурсов для увеличения владения женщинами и контроля над землей. | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Критерий F. Обеспечивает ли правовая и политическая основа участие женщин в управлении земельными ресурсами и управлении, связанном с землепользованием? | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
9 | Индикатор 5.b.1. Доля людей, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу. | |||||||||||||||||||||||||
a) всего; 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 68.1 | 69.8 | 71.7 | 72.4 | 79.0 | 82.2 | 86.5 | |
b) женщины; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 59.6 | 62.8 | 77.9 | 81.1 | 83.9 | 85.2 | 88.1 | |
c) мужчины. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | 77.4 | 77.5 | 65.5 | 63.6 | 74.2 | 79.4 | 85.0 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 | 90.5 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.8 | 80.5 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 86.4 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | 80.5 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.7 | 86.1 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 92.1 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.6 | 85.7 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.9 | 84.8 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.8 | 77.0 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.2 | 87.2 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.0 | 84.2 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.2 | 93.5 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | 89.9 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 | 95.0 | |
10 | Индикатор 5.с.1. Наличие методологии и механизма отслеживания государственных ассигнований на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и обнародования данных о них. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
6) Результаты обследования MICS
12) Без малых предприятий и микрофирм
13) Данный показатель формируется на основе вопросников обследования домашних хозяйств