За последние десятилетия во всем мире были достигнуты большие успехи в сфере расширения доступа к образованию на всех уровнях и увеличения охвата школьным обучением, в частности, женщин и девочек.
Несмотря на это, около 100 млн. детей школьного возраста на планете не посещают школу, причем 3/5 из них — девочки. На долю только одной Индии приходится 40 млн. детей, не посещающих начальную школу, что составляет более 1/3 всех детей на планете, неохваченных начальным школьным образованием. Более половины детей, не посещающих школу, живет в африканских странах, расположенных к югу от Сахары. 617 миллионов молодежи во всем мире не имеет достаточных навыков по математике и чтению. По-прежнему сохраняются значительные диспропорции в доступе к образованию между детьми из бедных и богатых домохозяйств, а также между сельским и городским населением.
Данная цель направлена на обеспечение всеохватывающего и качественного образования и создание условий для обучения на протяжении всей жизни. Реализация этой цели предполагает, что все дети получат бесплатное начальное и среднее образование к 2030 году. ЦУР 4 также направлена на обеспечение равного доступа к получению профессионального обучения, устранив такие проблемы, как гендерное и социальное неравенство с целью достижения общего доступа к качественному высшему образованию.
Ключевая задача ЦУР 4 – сохранение всеобщего доступа и повышение качества образования на всех уровнях. С 1991 года охват начальным и общим средним образованием в Узбекистане имел устойчиво высокие значения на уровне 98-99,8 %. В свою очередь, если охват детей дошкольным образованием в 2011 году составил 18,2 %, то в 2020 году этот показатель вырос до 50,9 %. Также, доля учителей с высшим педагогическим образованием в общеобразовательных учреждениях увеличилась с 94,2 % в 2011 году до 99,1 % в 2020 году. Кроме того, можно наблюдать рост доли учителей с педагогическим образованием в дошкольном образовании с 95 % в 2011 году до 98,3 % в 2020 году. При этом сохраняется высокий уровень грамотности и обеспечивается существенный рост успеваемости в среднем образовании.
В свою очередь, прием в высшие учебные заведения значительно отстает от показателей стран с аналогичным уровнем развития. Что касается охвата высшим образованием населения в возрасте 25 лет и старше, несмотря на то, что этот показатель в 2011-2020 годах увеличился с 14,4 % до 16,5 %, Узбекистан также отстает от стран региона и мира и в настоящее время планирует поэтапно расширять охват. Следует отметить, что существует значительный разрыв в функциональных компетенциях учителей городских и сельских образовательных учреждений, и не разработана надлежащая система оценки качества образования.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 4.1. К 2030 году поднять на качественно новый уровень начальное и общее среднее образование, позволяющее добиться востребованных и эффективных результатов обучения при сохранении всеобщего охвата.
Задача 4.2. К 2030 году обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к улучшенным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем, чтобы они были готовы к получению начального образования.
Задача 4.3. К 2030 году обеспечить всем женщинам и мужчинам равный доступ к недорогому и качественному среднему специальному, высшему, профессиональному и дополнительному образованию.
Задача 4.4. К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально техническими, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельности.
Задача 4.5. Обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для лиц с инвалидностью, улучшением условий учебных заведений, учитывающих интересы детей с ограниченными возможностями, обеспечение безопасной и эффективной среды обучения для всех.
Задача 4.7. К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся и студенты приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию.
Задача 4.а. Улучшение условий учебных заведений, обеспечивающих безопасную и эффективную среду обучения для всех.
Задача 4.b. К 2020 году значительно увеличить охват высшим образованием, количество кредитов и грантов, в том числе международных, для обучения в вузах.
Задача 4.с. К 2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей (преподавателей), в том числе посредством международного сотрудничества в подготовке, переподготовке и повышении квалификации учителей и преподавателей.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
№ | Национальные индикаторы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Индикатор 4.2.1.1. Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет охваченных системой дошкольного образования. | 19,3 | 20,5 | 21,4 | 21 | 21,6 | 21,3 | 21,3 | 20,6 | 19,7 | 19,6 | 18,5 | 18,2 | 18,7 | 18,8 | 20,3 | 20,8 | 23,8 | 25,4 | 32,0 | 45,6 | 50,9 |
2 | Индикатор 4.2.2. Уровень участия детей в организованном обучении (за один год до официального возраста поступления в начальную школу) в разрезе по полу. | |||||||||||||||||||||
a) всего | 13,8 | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 15,7 | 15,5 | 16,5 | 20,8 | 18,9 | 19,7 | 18 | 18,6 | 22,4 | 20,5 | 21,8 | 21,9 | 29,7 | 30,8 | 40,6 | 62,7 | 68,0 | |
b) мальчики | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 | 18,8 | 19,7 | 18,2 | 18,7 | 19,5 | 21,2 | 21,5 | 22,6 | 30,5 | 31,0 | 41,2 | 62,8 | 67,5 | |
c) девушки | - | - | - | - | - | - | - | 20,9 | 18,9 | 19,7 | 17,8 | 18,4 | 22,6 | 19,8 | 20,1 | 21,6 | 28,8 | 30,6 | 39,8 | 62,6 | 68,5 | |
3 | Индикатор 4.4.1. Доля молодых и взрослых людей, обладающая навыками в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в разрезе по типу навыков. 1) | |||||||||||||||||||||
Копирование или перемещение файла или папки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,3 | 39,4 | 39,7 | 39,7 | |
Использование инструментов копирования и вставки для дублирования или перемещения информации в документе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,3 | 22,4 | 22,7 | 23,3 | |
Отправка электронной почты с прикрепленными файлами (например, документ, фотография, видео) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 | 14,1 | 14,2 | 15,2 | |
Использование основных арифметических формул в электронной таблице | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 14,0 | |
Подключение и установка новых устройств (например, модема, камеры, принтера) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | |
Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
Создание электронных презентаций с презентационным программным обеспечением (включая изображения, звук, видео или диаграммы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 6,7 | 6,8 | 7,2 | |
Передача файлов между компьютером и другими устройствами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |
Создание компьютерной программы, используя специальный язык программирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
4 | Индикатор 4.5.1. Индексы паритета ( сельская и городская местности, уровень благосостояния) в системе образования. | |||||||||||||||||||||
a) всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | |
b) город | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | |
c) село | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
1 квинтил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,07 | |
2 квинтил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | |
3 квинтил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | |
4 квинтил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,93 | |
5 квинтил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | |
5 | Индикатор 4.a.1. Доля школ обеспеченных: | |||||||||||||||||||||
a) электроэнергией; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,0 | 99,2 | 99,9 | 99,7 | |
b) доступом к Интернету для учебных целей; 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,9 | 86,3 | 83,2 | 78,7 | |
c) компьютерами для учебных целей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,3 | 97,0 | 96,1 | 97,5 | |
d) адаптированной инфраструктурой и материалами для учащихся с ограниченными возможностями; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 30,5 | 32,4 | |
e) базовыми источниками питьевой воды; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,4 | 79,6 | 81,2 | 83,0 | |
f) раздельными минимально оборудованными туалетами; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 | 73,3 | 76,3 | 78,9 | |
g) базовыми средствами для мытья рук. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,0 | 84,2 | 86,7 | 89,5 | |
6 | Индикатор 4.b.2. Численность студентов в высших образовательных учреждениях на 10 000 человек. | 74 | 82 | 91 | 10 | 101 | 106 | 107 | 110 | 108 | 102 | 94 | 86 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 91 | 108 | 130 | 165 |
7 | Индикатор 4.c.1. Доля учителей в: | |||||||||||||||||||||
1. Дошкольных учреждениях 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,3 | 95,2 | 94,7 | 95,0 | 98,5 | 96,3 | 95,9 | 97,0 | 98,0 | 98,4 | 95,6 | 95,8 | 98,3 | |
a) в государственных учреждениях; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,9 | 98,6 | |
b) в негосударственных учреждениях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,5 | 95,9 | |
2. Общеобразовательных учреждениях, имеющих педагогическое образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,2 | 94,2 | 95,2 | 93,5 | 96,6 | 97,4 | 98,8 | 99,0 | 99,4 | 99,3 | 99,1 | |
a) в государственных учреждениях; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,3 | 99,1 | |
b) в негосударственных учреждениях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,5 | 98,3 |
1) По отдельным годам данные были пересчитаны
2) С 2008 по 2017 гг. доля педагогов со средним специальным образованием в общем числе педагогов со средним специальным образованием
12) 2017-2019 гг. доля школ обеспеченных доступом в "ZiyoNet"