В мире более 800 миллионов человек по-прежнему живут менее чем на 1,25 доллара США в день, многие из них не имеют доступа к адекватному питанию, чистой питьевой воде и санитарии. Искоренение нищеты во всех ее формах остается одной из самых серьезных проблем, стоящих перед человечеством.
Доля мирового населения, живущего в условиях крайней нищеты, сократилась с 15,7 % в 2010 году до 10,0 % в 2015 году. По предварительным оценкам, в 2019 году уровень нищеты в мире составил 8,2 %. Еще до разразившейся в 2019 году пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) прогресс в достижении цели 1 замедлился и его темпы были недостаточны для того, чтобы ликвидировать крайнюю нищету к 2030 году. Сейчас же мир ожидают самые тяжелые экономические последствия со времен Великой депрессии, в результате чего десятки миллионов людей будут отброшены обратно в нищету.
Биологические опасности, такие как COVID-19, наряду с другими опасными явлениями, такими как ураганы, наводнения, землетрясения и лесные пожары, вызывают бедствия и усугубляют нищету. Согласно последним отчетам, представленным в рамках процесса мониторинга Сендайской рамочной программы в 2018 году 80 странами, в результате бедствий 23 458 человек погибли и 2 164 человека пропали без вести. 63 страны сообщили о прямом экономическом ущербе в размере 23,6 млрд долл. США, из которых 73 % (17,1 млрд долл. США) пришлось на сельское хозяйство и 16 % (3,8 млрд долл. США) – на жилищное хозяйство.
Финансовое положение населения важно не только для отдельно взятого человека, но и для страны в целом. Рост населения, живущего за чертой бедности, наносит ущерб экономическому росту страны - теряется покупательская способность, подрывается сплочённость общества, усиливая политические и социальные трения, в некоторых случаях становясь причиной высокого уровня преступности, политической нестабильности и даже возникновения вооруженных конфликтов.
Узбекистан сохранил высокие и стабильные темпы экономического роста в течение последнего десятилетия и добился постепенной диверсификации производства. Очень важно, чтобы экономический рост сопровождался сокращением бедности. Согласно официальной статистике, в 2020 году доля населения, проживающего за национальной чертой бедности, сократилась с 17,7 % в 2010 году до 11,5 % в 2020 году.
В 2010-2020 годы наблюдалась тенденция роста доходов, заработной платы и пенсий в расчете на душу населения. Если доход на душу населения в 2010 году составлял 1,7 млн.сум, то в 2020 он вырос до 11,7 млн.сум, с ежегодным реальным темпом роста в 7 %. Доля населения проживающего в благоустроенном жилье в 2020 году значительно выросла по сравнению с 2010 годом. В 2010 году этот показатель составлял 9,2 %, а в 2020 году он вырос до 49,8 %. Доля государственных расходов на социальную защиту в виде доли ВВП с 1,7 % в 2010 году выросла до 1,9 % в 2020 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 1.1. К 2030 году искоренить крайнюю форму малообеспеченности населения. |
Задача 1.2. К 2030 году вдвое сократить долю малообеспеченности среди мужчин, женщин и детей всех возрастов, во всех ее проявлениях |
Задача 1.3. Усиление адресности и эффективности системы социальной защиты населения, включая установление минимального уровня малообеспеченности, повышение качества услуг социальной защиты, достижение полного охвата всех нуждающихся мерами социальной защиты. |
Задача 1.4. К 2030 году обеспечить благоприятные экономические и финансовые условия для равного доступа всего населения, в т.ч. малоимущих и уязвимых лиц, к базовым ресурсам (земельные участки, банковские кредиты и др.), новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование |
Задача 1.5. К 2030 году повысить жизнестойкость социально уязвимых слоев населения, уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменениями климата, экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями. |
Задача 1.a. Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы обеспечить достаточные и предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации малообеспеченности населения во всех ее формах. |
Задача 1.b. Развивать и совершенствовать механизмы стратегического прогнозирования развития, мониторинга и оценки, принимающие во внимание интересы малообеспеченных граждан и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации малообеспеченности населения. |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
№ | Национальные индикаторы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Индикатор 1.2.1.1. Уровень малообеспеченности (по регионам и месту проживания: город-село). | |||||||||||||||||||||
a) всего | - | 27,5 | 26,5 | 27,2 | 26,1 | 25,8 | 24,9 | 23,6 | 21,8 | 19,5 | 17,7 | 16,0 | 15,0 | 14,1 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 11,5 | |
b) город | - | 22,5 | 21,8 | 22,6 | 18,8 | 18,3 | 17,9 | 17,6 | 16,3 | 15,2 | 13,4 | 11,6 | 11,6 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | |
c) село | - | 30,5 | 29,4 | 29,8 | 30,3 | 30,0 | 28,8 | 27,1 | 24,9 | 22,0 | 20,1 | 18,5 | 18,3 | 17,3 | 16,6 | 15,9 | 15,1 | 14,8 | 14,3 | 13,5 | 14,0 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | 44,7 | 44,0 | 43,1 | 41,6 | 39,2 | 37,0 | 34,3 | 33,2 | 32,5 | 31,3 | 28,8 | 28,3 | 27,6 | 26,3 | 25,9 | 14,8 | 14,6 | |
области: | ||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | 23,5 | 23,1 | 22,2 | 21,1 | 20,1 | 17,0 | 16,3 | 13,3 | 11,5 | 10,8 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 11,9 | 12,0 | |
Бухарская | - | - | - | - | 21,0 | 20,8 | 19,8 | 18,6 | 17,7 | 16,1 | 14,4 | 13,4 | 12,2 | 11,3 | 10,7 | 10,1 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | |
Джизакская | - | - | - | - | 29,7 | 29,6 | 28,8 | 27,9 | 25,6 | 23,1 | 22,6 | 21,3 | 18,7 | 17,0 | 15,8 | 15,4 | 14,8 | 14,3 | 14,0 | 12,7 | 12,9 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | 41,5 | 41,0 | 39,8 | 38,0 | 34,9 | 32,5 | 28,9 | 26,8 | 24,9 | 24,2 | 23,5 | 23,2 | 22,6 | 22,4 | 20,9 | 12,0 | 13,6 | |
Навоийская | - | - | - | - | 26,4 | 26,3 | 25,4 | 24,1 | 23,1 | 20,1 | 19,6 | 18,2 | 16,6 | 15,6 | 14,4 | 13,9 | 13,2 | 12,9 | 12,2 | 7,5 | 8,0 | |
Наманганская | - | - | - | - | 33,8 | 33,4 | 32,4 | 31,0 | 28,3 | 25,4 | 23,1 | 20,1 | 17,4 | 16,6 | 15,7 | 15,2 | 15,0 | 14,3 | 14,0 | 15,2 | 15,3 | |
Самаркандская | - | - | - | - | 24,2 | 23,9 | 23,0 | 21,8 | 19,8 | 16,6 | 14,9 | 13,3 | 12,9 | 11,5 | 10,9 | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 9,8 | 10,6 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | 34,8 | 34,6 | 33,6 | 32,2 | 29,7 | 27,8 | 25,2 | 23,5 | 22,6 | 21,4 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,2 | 18,7 | 14,5 | 14,7 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | 33,1 | 32,6 | 31,7 | 30,7 | 28,6 | 26,1 | 23,6 | 22,1 | 20,3 | 19,8 | 18,3 | 17,7 | 16,4 | 16,1 | 15,3 | 13,6 | 12,3 | |
Ташкентская | - | - | - | - | 21,3 | 20,4 | 19,8 | 18,2 | 16,7 | 14,2 | 12,5 | 11,2 | 10,3 | 9,2 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 8,1 | 9,1 | |
Ферганская | - | - | - | - | 16,0 | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 13,2 | 10,8 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 8,7 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 13,5 | 14,5 | |
Хорезмская | - | - | - | - | 31,5 | 31,0 | 29,9 | 28,4 | 25,8 | 23,3 | 20,6 | 19,1 | 17,2 | 15,9 | 15,1 | 14,3 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | 7,0 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 4,5 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,9 | 2,6 | |
2 | Индикатор 1.3.1.1. Доля населения, получающих пенсии по видам (пенсии по возрасту, по инвалидности, лицам с инвалидностью по трудовому увечью или профессионального заболевания, по случаю потери кормильца семьи) в общей численности населения. | |||||||||||||||||||||
пенсии по возрасту | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | |
области: | ||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | |
Бухарская | - | - | - | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | |
Джизакская | - | - | - | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | |
Навоийская | - | - | - | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | |
Наманганская | - | - | - | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | |
Самаркандская | - | - | - | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | |
Ташкентская | - | - | - | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | |
Ферганская | - | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | |
Хорезмская | - | - | - | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | |
г.Ташкент | - | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 10,7 | |
пенсии по инвалидности | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
области: | ||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Бухарская | - | - | - | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | |
Джизакская | - | - | - | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
Навоийская | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | |
Наманганская | - | - | - | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Самаркандская | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | |
Ташкентская | - | - | - | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Ферганская | - | - | - | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Хорезмская | - | - | - | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
г.Ташкент | - | - | - | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | |
пенсии по случаю потери кормильца семьи | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | |
области: | ||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Бухарская | - | - | - | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
Джизакская | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | |
Навоийская | - | - | - | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Наманганская | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Самаркандская | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Ташкентская | - | - | - | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
Ферганская | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Хорезмская | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
г.Ташкент | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
3 | Индикатор 1.3.1.2. Доля населения получающих социальные пособие в общей численности населения (пособия лицам с инвалидностью до 16 лет, по случаю потери кормильца семьи). | |||||||||||||||||||||
а) всего | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
области: | ||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
Бухарская | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | |
Джизакская | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
Навоийская | - | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
Наманганская | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
Самаркандская | - | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
Ташкентская | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | |
Ферганская | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
Хорезмская | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
г.Ташкент | - | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
b) пособия лицам с инвалидностью до 16 лет | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
области: | ||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Бухарская | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Джизакская | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Навоийская | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Наманганская | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Самаркандская | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Сырдарьинская | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Ташкентская | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Ферганская | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Хорезмская | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
г.Ташкент | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
4 | Индикатор 1.4.1.1. Доля населения, проживающего в благоустроенном жилье. | 14,3 | 11,6 | 12,9 | 10,7 | 9,4 | 8,9 | 10,2 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 17,8 | 27,2 | 32,8 | 35,3 | 43,1 | 51,7 | 54,2 | 54,9 | 54,0 | 56,5 |
