Число людей, сталкивающихся с голодом и отсутствием продовольственной безопасности, растет с 2015 года, причем ситуация усугубляется пандемией, конфликтами и изменением климата, а также усиливающимся неравенством. В 2015 году от голода страдали 589 млн человек, а к 2021 году это число возросло до 768 млн. Прогнозы показывают, что к 2030 году от голода будут по-прежнему страдать около 670 млн человек (8 процентов населения мира), то есть столько же, сколько и в 2015 году.
Пандемия COVID-19 усугубила и без того ухудшающуюся ситуацию с продовольственной безопасностью: в 2021 году с угрозой голода столкнутся примерно на 150 млн человек больше, чем в 2019 году. Кроме того, в 2021 году почти каждый третий (2,3 млрд человек) испытывал умеренную или острую нехватку продовольствия.
В 2022 году в мире от задержки роста страдали, по оценкам, 22,3 процента детей в возрасте до пяти лет (148 млн) по сравнению с 24,6 процента в 2015 году. В 2022 году от избыточного веса страдали 37,0 млн детей в возрасте до пяти лет (или 5,6 процента), а от истощения — 45 млн (или 6,8 процента). Показатель распространенности избыточного веса среди детей в мире не меняется, и при сохранении нынешних тенденций поставленная на 2030 год задача не будет выполнена в отношении 17,5 млн детей.
Узбекистан, за годы независимости, смог достичь полной продовольственной и зерновой независимости, значительно увеличив производство зерна и продуктов питания. В 2020 году из 107 государств мира Узбекистан занял 30-ю строчку в глобальном индексе голода с 6,7 баллами и вошел в группу стран с низким уровнем голода. При этом все слои населения республики имеют доступ к широкому спектру продуктов питания (зерно, соль, яйца, картофель, фрукты и овощи, дыни и виноград) и полностью обеспечивают бытовые потребности.
Однако, в Узбекистане всё еще актуальной остается проблема дефицита микронутриентов среди населения, таких как йод, фолиевая кислота, железо и витамин А. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) распространенность недоедания в Узбекистане в 2017-2019 годах составило 2,6 %. В рейтинге глобального индекса продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) в 2020 году Узбекистан занимает 83-е место из 113 стран с индексом 50,9.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 2.1. К 2030 году обеспечить качественным и сбалансированным питанием все слои населения, включая младенцев, а также социально уязвимые слои населения с достижением полного круглогодичного доступа к жизненно важным и безопасным продуктам питания в необходимых объемах.
Задача 2.2. К 2030 году ликвидировать все формы недоедания, включая достижение к 2025 году согласованных на международном уровне целей по борьбе с задержкой роста и веса у детей в возрасте до пяти лет, а также удовлетворить потребности в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых людей.
Задача 2.3. К 2030 году повысить среднюю эффективность производства сельскохозяйственной продовольственной продукции, а также доходы производителей сельскохозяйственной продовольственной продукции.
Задача 2.4. К 2030 году внедрить методы управления сельским хозяйством, которые обеспечат создание устойчивых систем производства продуктов питания и повысят эффективность сельскохозяйственного производства.
Задача 2.5. Обеспечить сохранение генетического разнообразия семян сельскохозяйственных культур, а также домашнего скота и соответствующих видов диких животных включая их резервы.
Задача 2.a. Укрепление сельскохозяйственной инфраструктуры, проведение научных исследований в сельском хозяйстве, разработка инновационных технологий, инвестиции в создание генетических ресурсов сельскохозяйственных культур и скота за счет активизации международных финансовых институтов и международного сотрудничества в целях развития производственного потенциала аграрного сектора.
Задача 2.b. Устранять и предотвращать введение торговых ограничений и возникновение ошибок на мировых рынках сельскохозяйственной продукции.
Задача 2.c. Гарантированное обеспечение населения республики основными видами продовольственной и сельскохозяйственной продукцией, систематический мониторинг за поставками продукции на внутренний потребительский рынок, установление контроля и принятие мер по борьбе с необоснованным ростом цен.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Национальные индикаторы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Индикатор 2.1.1. Распространенность недоедания. 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
2 | Индикатор 2.1.2. Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения (по «Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности»). 1) | |||||||||||||||||||||||||
a) всего населения 15+; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 13.4 | 14.9 | 17.2 | 19.7 | 23.6 | 26.1 | 26.1 | 24.4 | |
b) женщины 15+; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | 14.1 | 15.2 | 17.5 | 21.3 | 24.2 | 26.6 | 25.6 | 24.6 | |
c) мужчины 15+. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 12.7 | 14.7 | 16.9 | 18.2 | 22.9 | 25.6 | 26.6 | 24.3 | |
3 | Индикатор 2.2.1. Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с нормами роста детей, установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), <-2). 2) | |||||||||||||||||||||||||
а) всего детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | 6,5 *) | - | - | |
b) девочки; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | |
c) мальчики. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | |
4 | Индикатор 2.2.1.1. Доля детей в возрасте до пяти лет, с отставанием в росте, в числе среднегодовой численности детей в возрасте до пяти лет: | |||||||||||||||||||||||||
а) всего детей; | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.51 | 0.43 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.53 | 0.93 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.31 | 0.28 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.01 | 0.01 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.23 | 0.16 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.43 | 0.01 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.20 | 1.54 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.27 | 1.02 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.55 | 0.55 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.02 | 0.30 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.89 | 0.39 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.54 | 0.45 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.17 | 0.23 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.30 | 0.35 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.42 | 0.49 | |
b) девочки; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.50 | 0.41 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.58 | 0.94 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.03 | 0.03 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.01 | 0.01 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.32 | 0.17 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.48 | 0.00 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.21 | 1.56 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.26 | 1.04 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.54 | 0.57 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.02 | 0.31 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.89 | 0.40 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.54 | 0.46 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.17 | 0.23 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.34 | 0.38 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.43 | 0.50 | |
c) мальчики. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.44 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.49 | 0.93 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.57 | 0.52 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.01 | 0.01 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.14 | 0.16 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.38 | 0.01 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.20 | 1.52 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.29 | 1.00 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.56 | 0.54 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.02 | 0.29 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.90 | 0.37 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.53 | 0.44 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.16 | 0.22 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.27 | 0.33 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.42 | 0.47 | |
5 | Индикатор 2.2.2. Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или ожирение) (среднеквадратичное отклонение от медианного показателя веса к возрасту в соответствии с нормами роста детей, установленными ВОЗ, >+2 или <-2). 6) | |||||||||||||||||||||||||
1) истощение (процентная доля детей в возрасте до пяти лет, которые отстают на два стандартных отклонения (умеренная и сильная степень отклонения от нормы)): | ||||||||||||||||||||||||||
а) всего детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | |
b) девочки; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | |
c) мальчики. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | |
2) избыточный вес (процентная доля детей в возрасте до пяти лет, которые отстают на два стандартных отклонения (умеренная и сильная степень отклонения от нормы)): | ||||||||||||||||||||||||||
а) всего детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | |
b) девочки; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | |
c) мальчики. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | |
6 | Индикатор 2.2.2.1. Доля детей в возрасте до пяти лет, имеющих истощение вследствие неполноценного питания, в числе среднегодовой численности детей в возрасте до пяти лет: | |||||||||||||||||||||||||
а) всего детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.11 | 0.43 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.03 | 0.03 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.01 | 0.01 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.11 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.08 | 0.00 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.13 | 0.69 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 0.09 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.25 | 0.03 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.42 | 0.17 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.01 | 0.06 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.19 | 0.01 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.04 | 0.00 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.36 | 0.02 | |
b) девочки; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.11 | 0.45 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.04 | 0.04 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.01 | 0.01 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.11 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.08 | 0.00 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.14 | 0.73 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.08 | 0.09 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.25 | 0.03 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.42 | 0.17 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.01 | 0.07 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.20 | 0.01 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.07 | 0.00 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.36 | 0.02 | |
c) мальчики. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.11 | 0.41 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.12 | 0.66 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.08 | 0.08 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.24 | 0.03 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.42 | 0.17 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.18 | 0.01 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.36 | 0.02 | |
7 | Индикатор 2.2.2.2. Доля детей в возрасте до пяти лет, имеющих избыточный вес вследствие неполноценного питания, в числе среднегодовой численности детей в возрасте до пяти лет: | |||||||||||||||||||||||||
а) всего детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.15 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.14 | 0.25 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.17 | 0.17 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.03 | 0.03 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.02 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.10 | 0.02 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.14 | 0.40 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.07 | 0.10 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.16 | 0.16 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.36 | 0.18 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.31 | 0.12 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.01 | 0.23 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.17 | 0.03 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.05 | 0.00 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.46 | 0.50 | |
b) девочки; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.16 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.17 | 0.29 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.17 | 0.16 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.05 | 0.05 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.02 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.12 | 0.02 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.12 | 0.48 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.07 | 0.10 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.15 | 0.16 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.36 | 0.18 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.31 | 0.12 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.01 | 0.30 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.18 | 0.03 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.04 | 0.00 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.33 | 0.51 | |
c) мальчики. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.14 | |
Республика Каракалпакстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.20 | |
области: | ||||||||||||||||||||||||||
Андижанская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.18 | 0.18 | |
Бухарская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.02 | 0.02 | |
Джизакская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | 0.02 | |
Кашкадарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.08 | 0.02 | |
Навоийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.16 | 0.33 | |
Наманганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.07 | 0.10 | |
Самаркандская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.16 | 0.16 | |
Сурхандарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.36 | 0.18 | |
Сырдарьинская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.31 | 0.11 | |
Ташкентская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.01 | 0.17 | |
Ферганская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.16 | 0.03 | |
Хорезмская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.00 | |
г.Ташкент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.58 | 0.48 | |
8 | Индикатор 2.2.3.1. Заболеваемость анемией: | |||||||||||||||||||||||||
