Всеобщее признание получил тот факт, что развитие образования, рост производительности, улучшение системы здравоохранения, рост доходов невозможны без развития инфраструктуры.
Другим важным фактором экономического роста является технологический прогресс и инновации, которые играют важную роль в поиске долгосрочных решений проблем, как экономического, социального, так и экологического характера, таких, например, как создание новых рабочих мест или повышение энергоэффективности производства. Сегодня, инвестирование в научные исследования и инновации становится приоритетом для правительств многих стран мира.
По оценкам экспертов, приблизительно 1–1,15 млрд. человек на сегодняшний день не имеют доступа к надёжным услугам телефонной связи, более 4 миллиардов человек, по-прежнему, не имеют доступа к Интернету, из них 90 процентов - живет в развивающихся странах. Преодоление этого цифрового разрыва имеет решающее значение для обеспечения равного доступа к информации и знаниям, а также для стимулирования инноваций и предпринимательства.
Одним из главных приоритетов рыночных реформ Узбекистана является создание современной и надежной инфраструктуры. Развитие инфраструктуры в стране необходимо не только для обеспечения качественного внутреннего сообщения, но для успешной интеграции в международные транспортные пути. На сегодня, Узбекистан имеет разветвленную сеть железных дорог длиной в 5,8 тыс. км, из которых 4,3 тыс. км. находятся под общим пользованием. Плотность железных дорог составляет 12,9 км на 1000 км2, что сопоставимо с показателями Турции (15,6) и Норвегии (12,9). Общая протяженность автомобильных дорог составляет 184 тыс.км., из них 42 тыс.км. - автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием.
Узбекистан также располагает относительно развитой обрабатывающей промышленностью, доля которой в структуре ВВП составляет 19.5%, тогда как занятость в этом секторе достигает 12% по итогам 2017 г.
В сфере инновационного развития наблюдалась тенденция постепенного ослабления инновационной деятельности, о чем свидетельствует позиция Узбекистана в рейтинге на основе Глобального инновационного индекса по итогам 2015 года (122 место среди 144 стран мира). Так, например, количество исследователей (в эквиваленте полной занятости) на миллион жителей упало с 566 в 2004 году до 485 в 2017 году. Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВВП упала с 0.36% ВВП до 0.19% ВВП в период 2000-2017гг.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 9.1. Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая территориальную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа к ресурсам для всех. |
Задача 9.2. Содействие всеохватному и устойчивому развитию промышленности со значительным ростом ее доли в ВВП к 2030 году за счет опережающего развития обрабатывающих отраслей, создания новых и модернизации существующих предприятий с широким применением ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. |
Задача 9.3. Расширить доступ малых промышленных предприятий и микрофирм к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в производственные цепочки создания добавленной стоимости и рынки сбыта. |
Задача 9.4. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех заинтересованных стран в соответствии с их индивидуальными возможностями. |
Задача 9.5. Активизировать научные исследования, направленные на наращивание технологического потенциала отраслей экономики, в том числе путем создания благоприятных условий для инновационной деятельности и значительного увеличения числа работников в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), повышения государственных и частных расходов на НИОКР. |
Задача 9.a. Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий, в том числе путем создания политического климата, благоприятствующего, в частности, диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях. |
Задача 9.b. Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к сети Интернет. |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
№ | Национальные индикаторы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Индикатор 9.1.1.1 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 96.8 | 97.0 | 97.2 | 97.1 | 97.2 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 95.9 |
2 | Индикатор 9.1.2 Объем пассажирских и грузовых перевозок в разбивке по видам транспорта | ||||||||||||||||||||
a) пассажирооборот, млрд.пасс-км 1) | |||||||||||||||||||||
всего | 30.9 | 31.8 | 33.2 | 36.3 | 40.0 | 46.2 | 49.8 | 56.9 | 64.8 | 70.3 | 83.8 | 92.4 | 100.2 | 106.9 | 113.2 | 120.1 | 126.0 | 130.0 | 135.3 | 140.1 | |
автомобильного транспорта | 23.3 | 24.3 | 25.8 | 29.0 | 32.5 | 38.6 | 42.2 | 48.4 | 55.9 | 62.1 | 74.5 | 82.5 | 89.3 | 95.5 | 101.9 | 109.1 | 114.9 | 117.7 | 121.6 | 124.1 | |
железнодорожного транспорта | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
воздушного транспорта | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 8.8 | 11.0 | |
городского электрического | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
b) грузооборот, млрд.тн-км 1) | |||||||||||||||||||||
всего | 54.6 | 55.6 | 59.9 | 63.1 | 64.7 | 68.9 | 73.4 | 78.8 | 83.8 | 77.8 | 60.4 | 62.6 | 66.4 | 65.8 | 66.2 | 65.8 | 65.3 | 66.9 | 71.3 | 72.6 | |
автомобильного транспорта | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 9.7 | 11.0 | 13.8 | 16.1 | 18.2 | 21.0 | 23.2 | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 11.2 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | |
железнодорожного транспорта | 15.0 | 15.7 | 18.4 | 18.9 | 18.0 | 18.1 | 19.3 | 21.6 | 23.4 | 24.2 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.4 | |
воздушного транспорта, млн. тн-км | 120.1 | 96.4 | 126.4 | 95.3 | 117.3 | 97.8 | 77.1 | 76.7 | 84.0 | 102.9 | 168.0 | 162.5 | 121.9 | 116.3 | 125.1 | 131.1 | 132.2 | 156.9 | 123.5 | 119.0 | |
трубопроводного транспорта | 30.6 | 31.1 | 32.4 | 34.5 | 35.6 | 36.9 | 38.0 | 39.0 | 39.3 | 30.3 | 28.9 | 30.1 | 33.0 | 31.5 | 31.2 | 30.0 | 28.9 | 30.2 | 33.6 | 33.2 | |
3 | Индикатор 9.2.1 Добавленная стоимость, создаваемая в обрабатывающей промышленности, в процентном отношении к ВВП и на душу населения 1) | ||||||||||||||||||||
a) доля в ВВП, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 19.1 | 21.5 | |
b) на душу населения, тыс.сум | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.4 | 360.5 | 451.5 | 588.8 | 770.7 | 905.9 | 1 095.1 | 1 354.2 | 2 092.8 | 2982.2 | |
4 | Индикатор 9.2.2 Занятость в обрабатывающей промышленности в процентах от общей занятости 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 12.0 | 11.9 |
мужчины | 11.3 | 10.8 | |||||||||||||||||||
женщины | 13.1 | 13.5 | |||||||||||||||||||
5 | Индикатор 9.3.1.1 Доля добавленной стоимости малых предприятий и микрофирм в валовой добавленной стоимости всей промышленности, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 26.6 | 29.3 | 28.1 | 32.4 | 29.2 | 33.3 | 35.6 | 35.9 | 33.4 |
6 | Индикатор 9.3.2 Доля малых предприятий и микрофирм, имеющих кредит или кредитную линию , % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
7 | Индикатор 9.4.1 Выбросы CO2 на единицу добавленной стоимости млн.т 10) | 105.5 | 104.72 | 109.13 | 103.14 | 100.71 | 96.47 | 100.08 | 98.24 | 107.81 | 101.76 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 0.57 | 0.55 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | - | - |
8 | Индикатор 9.5.1 Расходы на НИОКР в процентном отношении к ВВП 1) | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
9 | Индикатор 9.5.2 Количество исследователей (в эквиваленте полной занятости) на миллион жителей | - | - | - | 566 | 546 | 569 | 493 | 470 | 490 | 517 | 534 | 564 | 504 | 497 | 492 | 487 | 495 | 485 | 470 | 407 |
10 | Индикатор 9.b.1 Доля добавленной стоимости продукции среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслей в общем объеме добавленной стоимости 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 17.2 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 15.3 | 19.1 | 22.9 | 20.0 |
11 | Индикатор 9.c.1 Доля населения, охваченного мобильными сетями, в разбивке по технологиям | ||||||||||||||||||||
по технологии 2-G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.0 | 98.0 | 98.8 | |
по технологии 3-G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 75.5 | 76.0 | |
по технологии 4-G (LTE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
1) По отдельным годам данные были пересчитаны
5) По ОКЭД
8) Индикатор 9.4.1 Выбросы С02 на единицу добавленной стоимости (расчеты выбросов парниковых газов по обновленным данным предварительной инвентаризации проводились в соответствии с новыми руководствами МГЭИК).